Открытый чемпионат и открытое первенство г. Иркутска
по спортивному ориентированию
"ЯНВАРСКИЕ СТАРТЫ-2020"
Лыжная гонка-маркированная трасса
18 января 2020 г., оз. Юннатка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 15 КП, 9.000 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тюменцев Владимир         Илья Муромец               101 2001       16   0  01:00 00:40:34   +00:00      1 
   2 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС   119 1999       15   0  00:00 00:42:06   +01:32      2 
   3 Брытков Владимир          ИГУ                  КМС   108 1999       15   0  00:00 00:44:31   +03:57      3 
   4 Самойлов Олег             ИГУ                        103 2001       17   0  02:00 00:46:49   +06:15      4 
   5 Разаренов Илья            ИГУ                  КМС   112 1997       16   0  01:00 00:47:35   +07:01      5 
   6 Вантеев Даниил            ИрГУПС               КМС   106 2000       15   0  00:00 00:50:09   +09:35      6 
   7 Хростовский Андрей        ИГУ                  I     115 2001       17   0  04:00 00:50:10   +09:36      7 
   8 Алексеев Евгений          ИГУ                  I     120 1996       15   0  00:00 00:57:55   +17:21      8 
   9 Куроленко Анатолий        ИГУ                  I     124 2001       16   0  03:00 00:58:57   +18:23      9 
  10 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент              114 1980       21   0  08:00 01:04:29   +23:55     10 
  11 Жданов Егор               КЛОС                 I     102 1989       15   0  03:00 01:08:17   +27:43     11 
  12 Проценко Андрей           Сибирь-24            I     110 2002       15   0  01:00 01:11:16   +30:42     12 
  13 Гунгаев Бадма             ИГУ                  II    105 1999       15   0  01:00 01:28:14   +47:40     13 
  14 Никишин Дмитрий           Молния                     107 1997       13   0  05:00 непр. отм.              
  15 Рыжков Анатолий           ИРНИТУ               I     117 2002       14   0  01:00 непр. отм.              
  16 Теплоухов Антон           Молния               I     118 1993       12   0  05:00 непр. отм.              

М17, 15 КП, 8.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кавандин Николай          Илья Муромец         I     309 2003       16   0  03:00 00:45:46   +00:00      1 
   2 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         I     302 2003       16   0  03:00 00:49:51   +04:05      2 
   3 Бутин Максим              Илья Муромец         I     305 2004       16   0  03:00 00:59:55   +14:09      3 
   4 Чернигов Антон            ИСТОК-ЦРДОД          I     311 2005       16   0  04:00 01:01:46   +16:00      4 
   5 Симонов Кирилл            Илья Муромец         I     320 2004       16   0  03:00 01:02:14   +16:28      5 
   6 Овсянников Максим         ИСТОК-ЦРДОД          I     319 2004       18   0  05:00 01:05:52   +20:06      6 
   7 Леконцев Максим           Мужество                   301 2003       15   0  06:00 01:11:19   +25:33      7 
   8 Павлюк Сергей             Михайловка           I     314 2004       16   0  05:00 01:11:47   +26:01      8 
   9 Рыков Михаил              Баргузин                   312 2003       18   0  03:00 01:11:50   +26:04      9 
  10 Толкачев Павел            Илья Муромец         I     327 2004       15   0  03:00 01:12:57   +27:11     10 
  11 Махмадов Умед             Илья Муромец         I     313 2005       17   0  07:00 01:22:59   +37:13     11 
  12 Носов Денис               Илья Муромец         I     316 2005       17   0  05:00 01:26:54   +41:08     12 
  13 Тутолмин Иван             Молния                     308 2003       16   0  06:00 01:29:29   +43:43     13 
  14 Хабеев Данил              Адреналин                  318 2004       30   0  15:00 01:38:26   +52:40     14 
  15 Салахов Артем             Адреналин                  307 2003       20   0  11:00 01:42:38   +56:52     15 
  16 Семеусов Вячеслав         Баргузин             I     315 2005       17   0  07:00 01:45:11   +59:25     16 
  17 Лыхин Семён               Сибирь-ДДТ           I     317 2005       13   0  09:00 непр. отм.              
  18 Ханхараев Валентин        Мужество                   321 2003       32   0  15:00 прев. КВ                
  19 Парфенов Дмитрий          ИСТОК-ЦРДОД          I     323 2005       13   0  05:00 непр. отм.              
  20 Черников Илья             Баргузин             I     325 2005       13   0  07:00 непр. отм.              

М14, 9 КП, 6.200 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пац Николай               Илья Муромец         I     519 2006       10   0  02:00 00:47:46   +00:00      1 
   2 Петухов Валерий           Илья Муромец         I     516 2006        9   0  04:00 00:50:38   +02:52      2 
   3 Смирнов Артем             Илья Муромец         III   507 2006       12   0  08:00 00:55:16   +07:30      3 
   4 Крапивин Вадим            ИСТОК-ЦРДОД          I     517 2006       11   0  06:00 00:56:04   +08:18      4 
   5 Чесноков Роман            Баргузин             Iю    502 2007       10   0  12:00 01:00:40   +12:54      5 
   6 Щербаков Руслан           ИСТОК-ЦРДОД          Iю    505 2007       10   0  06:00 01:01:05   +13:19      6 
   7 Якубовский Александр      Зерновое             I     518 2006       20   0  18:00 01:12:18   +24:32      7 
   8 Калмыков Вадим            ИСТОК-ЦРДОД          Iю    521 2007        9   0  06:00 01:19:49   +32:03      8 
   9 Парфенов Никита           ИСТОК-ЦРДОД          I     511 2006        9   0  00:00 01:23:55   +36:09      9 
  10 Инхиреев Андрей           Заря                 IIIю  503 2007       16   0  18:00 прев. КВ                
  11 Федоров Роман             Илья Муромец         Iю    504 2006        7   0  04:00 непр. отм.              
  12 Васеха Матвей             Зерновое                   508 2006       21   0  18:00 непр. отм.              
  13 Файзуллоев Санжар         Баргузин             IIIю  509 2007        7   0  14:00 непр. отм.              
  14 Кузнецов Вячеслав         Илья Муромец         Iю    510 2006       19   0  18:00 прев. КВ                
  15 Горбунов Влад             Илья Муромец         II    513 2006        7   0  04:00 непр. отм.              
  16 Кряжев Алексей            ИСТОК-Хомутово       IIIю  514 2007       18   0  18:00 прев. КВ                
  17 Васьков Антон             Баргузин             Iю    515 2006       13   0  16:00 прев. КВ                
  18 Баендаев Александр        Баргузин             IIIю  520 2006       20   0  18:00 прев. КВ                
  19 Вахрушев Андрей           Илья Муромец         Iю    522 2006        5   0  14:00 сошел                   

М12, 5 КП, 3.000 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Таборов Роман             Молния               Iю    716 2008        5   0  00:00 00:22:28   +00:00      1 
   2 Ларионов Михаил           Молния               Iю    705 2008        5   0  00:00 00:29:07   +06:39      2 
   3 Филимонов Матвей          Илья Муромец               721 2009        6   0  04:00 00:29:21   +06:53      3 
   4 Караваев Артем            Молния               Iю    710 2008        5   0  02:00 00:30:08   +07:40      4 
   5 Метелев Дмитрий           ИСТОК-Хомутово       Iю    719 2008        5   0  00:00 00:30:21   +07:53      5 
   6 Исаков Иван               Молния               IIIю  718 2008        5   0  00:00 00:31:20   +08:52      6 
   7 Романов Арсений           Илья Муромец               709 2009        6   0  02:00 00:34:11   +11:43      7 
   8 Чеботарев Илья            Молния                     702 2009        6   0  02:00 00:36:44   +14:16      8 
   9 Таровых Максим            Молния               IIIю  722 2008        6   0  08:00 00:43:11   +20:43      9 
  10 Баканач Данил             Илья Муромец         IIIю  701 2008        5   0  04:00 00:44:38   +22:10     10 
  11 Поспехов Виктор           Молния               IIю   712 2008        5   0  02:00 00:45:18   +22:50     11 
  12 Щербаков Данил            ИСТОК-Хомутово       IIIю  733 2008        8   0  08:00 00:46:55   +24:27     12 
  13 Магакян Ярослав           Молния               IIIю  720 2008        5   0  02:00 00:51:46   +29:18     13 
  14 Зубарев Даниил            Молния                     708 2008        6   0  04:00 00:51:56   +29:28     14 
  15 Казанков Игорь            ИСТОК-Хомутово       IIIю  703 2008        5   0  04:00 00:53:48   +31:20     15 
  16 Белоус Сергей             ИСТОК-Хомутово       IIIю  729 2008        7   0  06:00 00:55:10   +32:42     16 
  17 Антонюк Илья              ЭЛИОС                IIIю  707 2008        6   0  04:00 01:01:49   +39:21     17 
  18 Парфенов Аристарх         ИСТОК-Хомутово       IIIю  715 2008        5   0  06:00 01:04:52   +42:24     18 
  19 Гилев Иван                ИСТОК-Хомутово       IIIю  706 2008        5   0  04:00 01:07:59   +45:31     19 
  20 Белошапко Алексей         Молния               IIIю  728 2008        7   0  04:00 01:16:40   +54:12     20 
  21 Солдатенко Михаил         Молния               IIIю  714 2008        5   0  06:00 01:24:29   +02:01     21 
  22 Косыгин Иван              Баргузин                   704 2009        7   0  08:00 непр. отм.              
  23 Антипов Роман             ИСТОК-Хомутово       IIIю  711 2008        5   0  06:00 непр. отм.              
  24 Самсонов Степан           Молния                     725 2008        6   0  06:00 непр. отм.              
  25 Яковлев Константин        Молния               IIIю  732 2008        6   0  04:00 непр. отм.              

МА, 12 КП, 7.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     218 1980       13   0  02:00 01:01:57   +00:00      1 
   2 Борщев Сергей             Иркутск              II    224 1971       13   0  04:00 01:04:35   +02:38      2 
   3 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     222 1979       13   0  02:00 01:05:41   +03:44      3 
   4 Мархаев Максим            Мужество                   223 1981       16   0  14:00 01:18:13   +16:16      4 
   5 Вилор Александр           Олимп                      219 1968       12   0  00:00 01:19:46   +17:49      5 
   6 Лесков Валентин           ИрГАУ                      217 1995       13   0  04:00 01:56:36   +54:39      6 

М-Новичок, 4 КП, 2.500 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Герасимов Семен           Адреналин                  907 2004        4   0  00:00 00:20:53   +00:00      1 
   2 Волоско Илья              Зерновое                   911 2006        7   0  08:00 00:25:59   +05:06      2 
   3 Артамонов Александр       ЭЛИОС                      903 2005        6   0  04:00 00:27:12   +06:19      3 
   4 Петухов Владимир          Адреналин                  921 2007        5   0  04:00 00:30:17   +09:24      4 
   5 Налетов Сергей            Сибирь-24                  920 2009        6   0  06:00 00:37:45   +16:52      5 
   6 Машков Александр          ЭЛИОС                      925 2007        5   0  02:00 00:40:39   +19:46      6 
   7 Наумов Николай            ИСТОК-Хомутово             918 2009        4   0  00:00 00:47:11   +26:18      7 
   8 Парфенов Тимофей          ИСТОК-Хомутово             927 2009        5   0  04:00 00:49:25   +28:32      8 
   9 Неретин Роман             ЭЛИОС                      931 2008        5   0  02:00 00:51:54   +31:01      9 
  10 Сухоруков Захар           Сибирь-24                  926 2010        7   0  08:00 01:15:05   +54:12     10 
  11 Волков Алексей            Адреналин                  902 2007        3   0  02:00 непр. отм.              
  12 Галета Данил              Баргузин                   904 2010        7   0  08:00 непр. отм.              
  13 Климентьев Виталий        Сибирь-24                  909 2009        7   0  08:00 непр. отм.              
  14 Жигжитов Борис            Молния                     910 2008        4   0  04:00 непр. отм.              
  15 Бядаев Никита             ЭЛИОС                      912 2006        4   0  02:00 непр. отм.              
  16 Ковалевский Дмитрий       Сибирь-24                  913 2009        7   0  08:00 непр. отм.              
  17 Пономарев Владислав       ЭЛИОС                      914 2008        3   0  08:00 непр. отм.              
  18 Казанцев Виталий          Адреналин                  915 2005        5   0  06:00 непр. отм.              
  19 Прудников Максим          Баргузин                   917 2009        6   0  06:00 непр. отм.              
  20 Нефедьев Михаил           Баргузин                   922 2009        3   0  06:00 непр. отм.              
  21 Хайрутдинов Александр     Адреналин                  928 2007        3   0  06:00 непр. отм.              
  22 Гизатулин Алексей         Мужество                   930 2006        5   0  06:00 непр. отм.              

Ж, 12 КП, 7.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    203 1997       12   0  00:00 00:49:08   +00:00      1 
   2 Лаптева Полина            ИГУ                  I     207 2001       15   0  07:00 01:11:01   +21:53      2 
   3 Семилет Наталья           Молния               I     206 1977       14   0  02:00 01:11:12   +22:04      3 
   4 Томшина Василина          ИГУ                  КМС   212 2000       13   0  01:00 01:15:10   +26:02      4 
   5 Протасова Кристина        ИрГУПС                     213 2001       18   0  09:00 01:18:19   +29:11      5 
   6 Попова Алена              Зерновое                   211 2002       30   0  12:00 01:22:21   +33:13      6 
   7 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              205 1979       15   0  07:00 01:26:21   +37:13      7 
   8 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        II    214 1989       14   0  02:00 01:28:10   +39:02      8 
   9 Жданова Ольга             КЛОС                 III   202 1987       14   0  03:00 01:46:56   +57:48      9 
  10 Кучинская Кристина        ИрГАУ                      209 2001       21   0  11:00 прев. КВ                

Ж17, 12 КП, 7.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Екатерина       Баргузин             I     409 2003       13   0  04:00 01:05:35   +00:00      1 
   2 Дюрба Ксения              Баргузин                   401 2004       13   0  05:00 01:43:47   +38:12      2 
   3 Хайрутдинова Эмилия       Адреналин                  402 2003       22   0  11:00 01:55:19   +49:44      3 
   4 Язвенко Елизавета         Илья Муромец         I     403 2004       14   0  05:00 непр. отм.              
   5 Бильсагаева Инна          Мужество                   404 2004       15   0  08:00 непр. отм.              
   6 Наумова Анна              Зерновое             Iю    405 2005       15   0  08:00 непр. отм.              
   7 Березина Арина            Молния               II    406 2005       10   0  05:00 непр. отм.              
   8 Попова Полина             Илья Муромец         I     407 2005       11   0  07:00 непр. отм.              
   9 Юшина Анна                Сибирь-24            I     408 2004       13   0  03:00 непр. отм.              
  10 Мельничук Дарья           Илья Муромец         IIIю  410 2004       13   0  06:00 прев. КВ                
  11 Петрова Вероника          Мужество                   411 2003       17   0  10:00 непр. отм.              
  12 Лебедева Вероника         Зерновое                   412 2003       13   0  06:00 непр. отм.              
  13 Ножнинова Мария           Илья Муромец         I     413 2004       10   0  07:00 непр. отм.              
  14 Позднякова Антонина       Илья Муромец         II    422 2003       14   0  04:00 непр. отм.              
  15 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     416 2004       12   0  04:00 непр. отм.              
  16 Шоболова Джамиля          Адреналин            IIIю  420 2004       28   0  12:00 прев. КВ                

Ж14, 7 КП, 4.400 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хуснутдинова Олеся        Илья Муромец         II    608 2006       11   0  08:00 00:42:39   +00:00      1 
   2 Медведкова Марина         Баргузин             Iю    619 2007        8   0  04:00 00:44:08   +01:29      2 
   3 Усова Владислава          Баргузин             Iю    607 2007       10   0  06:00 00:44:44   +02:05      3 
   4 Томилова Неонила          Баргузин             Iю    615 2006        9   0  06:00 00:50:14   +07:35      4 
   5 Бурдукова София           Илья Муромец         Iю    622 2006        7   0  02:00 00:53:09   +10:30      5 
   6 Плетюх Милена             Илья Муромец         I     613 2006       11   0  08:00 00:54:07   +11:28      6 
   7 Бадаева Алина             Баргузин             Iю    623 2007       10   0  08:00 01:02:23   +19:44      7 
   8 Пенская Анна              Молния               Iю    609 2006        9   0  08:00 01:04:39   +22:00      8 
   9 Горбунова Полина          ЭЛИОС                Iю    618 2006       10   0  12:00 01:18:00   +35:21      9 
  10 Дерюга Светлана           Заря                 IIIю  620 2007       10   0  14:00 01:23:39   +41:00     10 
  11 Скорова Екатерина         Молния               Iю    601 2006        8   0  08:00 непр. отм.              
  12 Толмачева Виктория        ЭЛИОС                IIIю  602 2007       13   0  14:00 непр. отм.              
  13 Терентьева Ирина          Илья Муромец         IIIю  603 2006       13   0  14:00 непр. отм.              
  14 Халиулина Ксения          Заря                 IIIю  604 2007        9   0  12:00 прев. КВ                
  15 Тутолмина Алена           Молния               I     605 2006        7   0  06:00 непр. отм.              
  16 Кривогорницева Дарья      Заря                       610 2007       11   0  10:00 прев. КВ                
  17 Еремина Кира              ИСТОК-Хомутово       IIIю  611 2007        6   0  10:00 непр. отм.              
  18 Маркова Маргарита         ЭЛИОС                IIIю  612 2007       10   0  12:00 прев. КВ                
  19 Вьюкова Александра        Молния               IIю   621 2007        9   0  10:00 прев. КВ                
  20 Безродных Анна            ИСТОК-Хомутово       Iю    624 2006        1   0  12:00 непр. отм.              

Ж12, 5 КП, 2.900 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кодачигова Елизавета      Молния               Iю    805 2008        5   0  04:00 00:26:20   +00:00      1 
   2 Журавлева Маргарита       Молния               IIю   816 2008        5   0  04:00 00:26:53   +00:33      2 
   3 Чудинова Ангелина         Баргузин             Iю    818 2008        5   0  02:00 00:27:24   +01:04      3 
   4 Ашроева Анна              Баргузин             IIIю  804 2009        7   0  06:00 00:32:01   +05:41      4 
   5 Зимороева София           Молния               Iю    813 2008        5   0  06:00 00:40:44   +14:24      5 
   6 Магдажинова Алина         Баргузин             IIIю  812 2009        5   0  06:00 00:41:23   +15:03      6 
   7 Слепцова Ксения           Молния               Iю    811 2008        5   0  02:00 00:42:57   +16:37      7 
   8 Гордиенко Ирина           Баргузин                   802 2008        7   0  06:00 00:43:15   +16:55      8 
   9 Михайлова Елизавета       Молния               Iю    807 2008        6   0  04:00 00:44:17   +17:57      9 
  10 Пустовалова Валерия       Молния               IIIю  803 2008        5   0  04:00 00:51:10   +24:50     10 
  11 Кремнева Ксения           Молния               Iю    801 2008        5   0  06:00 01:02:05   +35:45     11 
  12 Выборова Кирена           Молния                     817 2008        5   0  08:00 01:12:18   +45:58     12 
  13 Колосова Мария            Молния               IIIю  809 2008        5   0  04:00 непр. отм.              
  14 Самохвалова Анастасия     Молния               IIIю  814 2008        5   0  04:00 прев. КВ                
  15 Люшакова Кира             Баргузин             IIIю  815 2008        4   0  04:00 непр. отм.              
  16 Тетерюкова Эльмира        Молния               IIIю  819 2008        5   0  04:00 прев. КВ                

ЖА, 9 КП, 6.200 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Токарева Татьяна          Молния                     531 1971        9   0  00:00 01:11:52   +00:00      1 
   2 Караваева Виктория        Молния               I     524 1978        9   0  00:00 01:14:28   +02:36      2 
   3 Сибирякова Оксана         Сибирь-24                  523 1965        9   0  00:00 01:18:46   +06:54      3 
   4 Верхозина Ольга           Сибирь-ДДТ                 530 1979       12   0  10:00 01:23:18   +11:26      4 
   5 Чернигова Наталья         ИСТОК-Хомутово             527 1982       10   0  12:00 прев. КВ                
   6 Скорова Марина            Молния                     528 1985        9   0  02:00 прев. КВ                

Ж-Новичок, 4 КП, 2.500 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тульчинская Елена         Зерновое                  1017 2006        5   0  02:00 00:26:04   +00:00      1 
   2 Табакова Раиса            Заря                      1008 2007        4   0  02:00 00:39:05   +13:01      2 
   3 Козлова Софья             Баргузин                  1005 2010        5   0  04:00 00:39:07   +13:03      3 
   4 Чернигова Полина          ИСТОК-Хомутово            1015 2011        4   0  02:00 00:59:52   +33:48      4 
   5 Полковникова Вероника     Зерновое                  1014 2010        5   0  02:00 01:16:47   +50:43      5 
   6 Дондокова Алина           Баргузин                  1003 2008        4   0  04:00 непр. отм.              
   7 Дементьева Полина         ИСТОК-Хомутово            1004 2009        3   0  04:00 непр. отм.              
   8 Сорокина Софья            Баргузин                  1007 2010        5   0  06:00 непр. отм.              
   9 Никитина Ульяна           ИСТОК-Хомутово            1009 2009        4   0  04:00 непр. отм.              
  10 Черных Эвелина            Баргузин                  1010 2010        4   0  04:00 непр. отм.              
  11 Сычева Ярослава           Илья Муромец              1011 2009        5   0  06:00 непр. отм.              
  12 Чекмарева Софья           Баргузин                  1013 2010        5   0  06:00 непр. отм.              
  13 Шмалько Дарья             Баргузин                  1016 2009        4   0  04:00 непр. отм.              
  14 Третьякова Юлия           ИСТОК-Хомутово            1018 2009        4   0  04:00 непр. отм.              
  15 Малиновцева Дарья         Баргузин                  1019 2010        5   0  08:00 непр. отм.              
Главный судья                                   Колесникова Н.Ю.
Главный секретарь                               Токарев А.В.