Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
"МЕТЕЛИЦА-2019"
Лыжная гонка - маркированная трасса
16 февраля 2019 г., г. Шелехов

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 9 КП, 4.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    204 1997        9   0  00:00 00:28:54   +00:00      1    1  I     40  
   2 Семилет Наталья           СОМ                  I     210 1977        9   0  00:00 00:35:46   +06:52      2    2  II    37  
   3 Кауфман Яна               Илья Муромец         I     202 2001        9   0  01:00 00:36:51   +07:57      3    3  II    35  
   4 Антачева Анастасия        ИГУ                  КМС   214 2000       11   0  03:00 00:39:18   +10:24      4    4  III   33  
   5 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              215 1979        9   0  04:00 00:45:58   +17:04      5    5        32  
   6 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        II    209 1989        9   0  01:00 00:47:12   +18:18      6    6        31  
   7 Томшина Василина          ИГУ                        211 2000       11   0  03:00 00:48:00   +19:06      7    7        30  
   8 Верхозина Ольга           СОМ                        208 1980       10   0  03:00 00:53:49   +24:55      8    8        29  
   9 Алексеева Марина          СОМ                        201 1969       11   0  03:00 00:56:29   +27:35      9    9        28  
  10 Сибирякова Оксана         СОМ                        213 1965       10   0  02:00 00:58:47   +29:53     10   10        27  
  11 Караваева Виктория        СОМ                        206 1978        9   0  01:00 01:04:11   +35:17     11   11   26  
  12 Галимулина Нина           Адреналин                  203 2001       14   0  08:00 01:05:36   +36:42     12   12   25  
  13 Шелепова Евгения          ИГУ                  I     217 1998       11   0  05:00 01:07:11   +38:17     13   13   24  
  14 Протасова Кристина        Баргузин-Азимут      I     205 2001        0   0  00:00 н/старт                         0  
  15 Терентьева Екатерина      ИГУ                        207 1993        0   0  00:00 н/старт                         0  
  16 Скорова Марина            СОМ                        216 1980        8   0  02:00 непр.отм.                       0  
Квалификационный уровень - 355 баллов
I      - 115%  -  00:33:14
II     - 130%  -  00:37:34
III    - 148%  -  00:42:46

Ж-Новичок, 3 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Трохирова Маргарита       ЭЛИОС                      915 2009        3   0  00:00 00:24:24   +00:00      1    1   40  
   2 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут            916 2010        4   0  06:00 00:26:13   +01:49      2    2   37  
   3 Чекмарёва Софья           Баргузин-Азимут            918 2010        5   0  04:00 00:27:41   +03:17      3    3   35  
   4 Дондокова Арина           Баргузин-Азимут            917 2009        5   0  04:00 00:30:38   +06:14      4    4   33  
   5 Артамонова Марина         Баргузин-Азимут            913 2008        4   0  02:00 00:32:59   +08:35      5    5   32  
   6 Сайвалиева Сакал          Баргузин-Азимут            914 2008        5   0  04:00 сошел                      0  
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      Iю    810 2007        4   0  00:00 00:10:47   +00:00      1    1  Iю    40  
   2 Усова Владислава          Баргузин-Азимут      Iю    824 2007        4   0  02:00 00:12:37   +01:50      2    2  IIю   37  
   3 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      IIIю  807 2009        4   0  02:00 00:15:17   +04:30      3    3   35  
   4 Нехороших Ксения          Баргузин-Азимут      IIIю  816 2007        4   0  02:00 00:15:55   +05:08      4    4   33  
   5 Мясникова Кристина        Звезда               IIIю  812 2007        4   0  02:00 00:18:03   +07:16      5 лично   0  
   6 Журавлева Маргарита       СОМ                  IIIю  809 2008        4   0  00:00 00:18:25   +07:38      6    5   32  
   7 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      IIю   801 2007        4   0  06:00 00:19:12   +08:25      7    6   31  
   8 Кодачигова Елизавета      СОМ                  Iю    802 2008        4   0  04:00 00:20:25   +09:38      8    7   30  
   9 Люшакова Кира             Баргузин-Азимут            818 2008        4   0  02:00 00:20:43   +09:56      9 лично   0  
  10 Царькова Александра       Баргузин-Азимут      Iю    821 2007        4   0  04:00 00:21:42   +10:55     10    8   29  
  11 Зимороева София           СОМ                  IIIю  823 2008        4   0  02:00 00:22:12   +11:25     11    9   28  
  12 Бадаева Алина             Баргузин-Азимут            813 2007        5   0  02:00 00:22:46   +11:59     12   10   27  
  13 Дружинина Анна            ЭЛИОС                      819 2007        5   0  04:00 00:23:28   +12:41     13   11   26  
  14 Карпецова Владислава      СОМ                  IIIю  820 2008        4   0  02:00 00:23:39   +12:52     14   12   25  
  15 Кремнева Ксения           СОМ                  Iю    817 2008        5   0  04:00 00:25:06   +14:19     15   13   24  
  16 Михайлова Елизавета       СОМ                  IIю   805 2008        4   0  04:00 00:26:12   +15:25     16   14   23  
  17 Козлова Анастасия         ЭЛИОС                      811 2007        4   0  04:00 00:31:16   +20:29     17   15   22  
  18 Сепашвили Милена          СОМ                  IIIю  814 2008        5   0  04:00 00:50:15   +39:28     18   16   21  
  19 Шваб Ангелина             ЭЛИОС                      806 2007        3   0  04:00 непр.отм.                       0  
Квалификационный уровень - 22 баллов
Iю     - 112%  -  00:12:04
IIю    - 125%  -  00:13:28

Ж14, 6 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Хуснутдинова Олеся        Союз                 Iю    602 2006        7   0  06:00 00:22:52   +00:00      1    1  II    40  
   2 Тутолмина Алена           СОМ                  Iю    623 2006        6   0  02:00 00:23:08   +00:16      2    2  II    37  
   3 Попова Полина             Союз                 I     608 2005        6   0  04:00 00:23:35   +00:43      3    3  II    35  
   4 Каташевцева Стефания      ИСТОК                III   621 2005        8   0  06:00 00:33:19   +10:27      4    4  Iю    33  
   5 Бурдукова Софья           Союз                 Iю    616 2006        6   0  02:00 00:34:58   +12:06      5    5  IIю   32  
   6 Шинкарева Анна            СОМ                  III   614 2005        8   0  06:00 00:36:19   +13:27      6    6  IIю   31  
   7 Баракова Варвара          ИСТОК                IIю   603 2006        6   0  04:00 00:36:41   +13:49      7    7  IIю   30  
   8 Каташевцева Александра    ИСТОК                Iю    615 2006        8   0  04:00 00:37:15   +14:23      8    8  IIю   29  
   9 Сатарова Айзат            Баргузин-Азимут      Iю    609 2006       11   0  10:00 00:39:28   +16:36      9    9   28  
  10 Безродных Анна            ИСТОК                Iю    610 2006        6   0  04:00 00:42:28   +19:36     10   10   27  
  11 Плетюх Милена             Союз                 Iю    612 2006        6   0  04:00 00:44:43   +21:51     11   11   26  
  12 Березина Арина            СОМ                  IIю   601 2005        8   0  06:00 00:44:54   +22:02     12   12   25  
  13 Скорова Екатерина         СОМ                  IIIю  618 2006        6   0  08:00 00:53:40   +30:48     13   13   24  
  14 Павлова Анна              СОМ                  III   606 2005        6   0  00:00 00:56:32   +33:40     14   14   23  
  15 Пенская Анна              СОМ                  Iю    611 2006        4   0  06:00 непр.отм.                       0  
Квалификационный уровень - 86 баллов
II     - 106%  -  00:24:14
III    - 124%  -  00:28:21
Iю     - 148%  -  00:33:50
IIю    - 170%  -  00:38:52

Ж17, 9 КП, 4.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Юшина Анна                СОМ                  I     418 2004        9   0  00:00 00:29:12   +00:00      1    1  I     40  
   2 Русина Алина              Илья Муромец         I     414 2002       10   0  06:00 00:31:05   +01:53      2    2  I     37  
   3 Сокольникова Светлана     Илья Муромец         I     423 2003       10   0  04:00 00:36:32   +07:20      3    3  II    35  
   4 Кузнецова Екатерина       Баргузин-Азимут      I     413 2003       10   0  04:00 00:41:37   +12:25      4    4  III   33  
   5 Серебренникова Наталья    ИСТОК                      422 2004        9   0  06:00 00:47:29   +18:17      5    5        32  
   6 Лебедева Вероника         Черемховский         III   415 2003       13   0  07:00 00:48:19   +19:07      6    6        31  
   7 Попова Алена              Черемховский         II    420 2002       24   0  15:00 00:51:24   +22:12      7    7        30  
   8 Позднякова Антонина       Илья Муромец         II    408 2003       17   0  10:00 00:52:42   +23:30      8    8        29  
   9 Голованова Вероника       Адреналин                  402 2004       14   0  11:00 01:01:36   +32:24      9    9   28  
  10 Кирина Ирина              Черемховский         II    405 2003       22   0  14:00 01:09:22   +40:10     10   10   27  
  11 Шоболова Джамиля          Адреналин            IIIю  411 2004       12   0  08:00 01:15:07   +45:55     11   11   26  
  12 Хайрутдинова Эмилия       Адреналин                  406 2003       17   0  10:00 01:22:03   +52:51     12   12   25  
  13 Серебрякова Дарья         Илья Муромец               419 2003        8   0  07:00 непр.отм.                       0  
  14 Михайленко Мария          Илья Муромец         II    401 2003        7   0  05:00 непр.отм.                       0  
  15 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     404 2004        8   0  01:00 непр.отм.                       0  
  16 Язвенко Елизавета         Илья Муромец         III   421 2004        8   0  05:00 непр.отм.                       0  
Квалификационный уровень - 282 баллов
I      - 112%  -  00:32:42
II     - 127%  -  00:37:05
III    - 145%  -  00:42:20

М, 9 КП, 6.100 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Тюменцев Владимир         Илья Муромец         КМС   119 2001       10   0  01:00 00:27:19   +00:00      1    1  KМС   40  
   2 Брытков Владимир          ИГУ                  КМС   121 1999        9   0  00:00 00:28:50   +01:31      2    2  KМС   37  
   3 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС   103 1999       12   0  03:00 00:30:25   +03:06      3    3  KМС   35  
   4 Михалёв Семён             СОМ                  КМС   116 1999        9   0  01:00 00:30:55   +03:36      4    4  I     33  
   5 Баркалов Павел            ИРНИТУ                     117 1998        9   0  01:00 00:31:04   +03:45      5    5  I     32  
   6 Хростовский Андрей        Илья Муромец         I     105 2001        9   0  00:00 00:33:30   +06:11      6    6  I     31  
   7 Разаренов Илья            ИГУ                  КМС   101 1997       10   0  02:00 00:33:39   +06:20      7    7  I     30  
   8 Алексеев Евгений          ИРНИТУ               I     120 1996        9   0  00:00 00:34:14   +06:55      8    8  I     29  
   9 Горбунов Владимир         ИРНИТУ               I     110 1987       10   0  02:00 00:38:50   +11:31      9    9  III   28  
  10 Кулябин Андрей            ИСТОК                КМС   112 1999       12   0  04:00 00:41:20   +14:01     10   10  III   27  
  11 Куроленко Анатолий        Илья Муромец         I     102 2001        9   0  05:00 00:42:41   +15:22     11   11  III   26  
  12 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        II    118 1979        9   0  01:00 00:45:44   +18:25     12   12   25  
  13 Алексеев Илья             СОМ                        111 1972        9   0  00:00 00:58:40   +31:21     13   13   24  
  14 Гунгаев Бадма             ИГУ                  II    108 1999       10   0  01:00 01:04:11   +36:52     14   14   23  
  15 Борщев Сергей             Иркутск              II    106 1971        0   0  00:00 н/старт                         0  
  16 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   109 1987        0   0  00:00 н/старт                         0  
  17 Самойлов Олег             Илья Муромец         КМС   114 2001        8   0  02:00 непр.отм.                       0  
  18 Теплоухов Антон           СОМ                  II    122 1993        8   0  01:00 непр.отм.                       0  
Квалификационный уровень - 680 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -  00:34:41
II     - 142%  -  00:38:47
III    - 160%  -  00:43:42

М-Новичок, 3 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Васильев Андрей           Легион                     912 2003        3   0  02:00 00:17:03   +00:00      1    1   40  
   2 Чеботарев Илья            СОМ                        909 2009        3   0  00:00 00:18:49   +01:46      2    2   37  
   3 Вахтин Валерий            Легион                     910 2003        3   0  02:00 00:19:10   +02:07      3    3   35  
   4 Казанцев Виталий          Адреналин                  908 2005        3   0  04:00 00:19:17   +02:14      4    4   33  
   5 Галета Даниил             Баргузин-Азимут            906 2008        4   0  04:00 00:24:46   +07:43      5    5   32  
   6 Васьков Антон             Баргузин-Азимут            902 2006        4   0  04:00 00:25:56   +08:53      6    6   31  
   7 Положенцев Владислав      Легион                     905 2003        4   0  04:00 00:26:07   +09:04      7    7   30  
   8 Петров Данил              Баргузин-Азимут            911 2007        5   0  06:00 00:30:17   +13:14      8    8   29  
   9 Романов Арсений           ЭЛИОС                      901 2009        7   0  06:00 00:47:17   +30:14      9    9   28  
  10 Шикуев Михаил             Баргузин-Азимут            904 2008        5   0  06:00 непр.отм.                  0  
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      Iю    711 2007        6   0  02:00 00:20:39   +00:00      1    1  IIю   40  
   2 Метелев Дмитрий           ИСТОК                      726 2008        6   0  00:00 00:29:38   +08:59      2    2   37  
   3 Таборов Роман             СОМ                  IIIю  703 2008        6   0  02:00 00:32:22   +11:43      3    3   35  
   4 Щербаков Руслан           ИСТОК                IIIю  701 2007        7   0  06:00 00:33:30   +12:51      4    4   33  
   5 Калмыков Вадим            ИСТОК                IIIю  713 2007        7   0  08:00 00:33:55   +13:16      5    5   32  
   6 Антипов Роман             ИСТОК                      723 2008        6   0  04:00 00:36:38   +15:59      6    6   31  
   7 Палийчук Егор             ИСТОК                      716 2008        9   0  08:00 00:41:03   +20:24      7    7   30  
   8 Белоус Сергей             ИСТОК                      720 2008        7   0  06:00 00:48:40   +28:01      8    8   29  
   9 Баканач Данил             ЭЛИОС                      725 2008        8   0  08:00 00:48:48   +28:09      9    9   28  
  10 Ларионов Михаил           СОМ                  IIIю  715 2008        6   0  02:00 00:50:39   +30:00     10   10   27  
  11 Зубарев Даниил            СОМ                  IIIю  722 2008        6   0  08:00 00:54:21   +33:42     11   11   26  
  12 Савенко Владислав         ЭЛИОС                IIIю  714 2008        8   0  10:00 01:10:51   +50:12     12   12   25  
  13 Петухов Владимир          Адреналин                  706 2007        6   0  08:00 непр.отм.                       0  
  14 Леонович Никита           ИСТОК                      709 2008        4   0  12:00 непр.отм.                       0  
  15 Караваев Артем            СОМ                  IIIю  718 2008        5   0  04:00 непр.отм.                       0  
Квалификационный уровень - 9 баллов
IIю    - 102%  -  00:21:03

М14, 6 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Пац Николай               Союз                 Iю    515 2006        6   0  00:00 00:19:34   +00:00      1    1  I     40  
   2 Лыхин Семен               СОМ                  II    516 2005        6   0  00:00 00:21:22   +01:48      2    2  II    37  
   3 Носов Денис               Союз                 I     520 2005        7   0  04:00 00:28:49   +09:15      3    3  Iю    35  
   4 Петухов Валерий           Союз                 Iю    511 2006        8   0  10:00 00:28:56   +09:22      4    4  Iю    33  
   5 Горбунов Влад             Союз                 Iю    507 2006        6   0  00:00 00:32:36   +13:02      5    5  IIю   32  
   6 Черников Илья             Баргузин-Азимут      I     509 2005        6   0  04:00 00:35:23   +15:49      6    6  IIю   31  
   7 Орлов Сергей              Черемховский               514 2006       11   0  12:00 00:36:25   +16:51      7    7   30  
   8 Якубовский Александр      Черемховский         Iю    508 2006        7   0  04:00 00:36:28   +16:54      8    8   29  
   9 Кресюк Виктор             Черемховский         Iю    521 2006       13   0  16:00 00:43:03   +23:29      9    9   28  
  10 Петухов Дмитрий           Адреналин                  517 2005        9   0  12:00 00:44:42   +25:08     10   10   27  
  11 Крапивин Вадим            ИСТОК                Iю    519 2006        9   0  12:00 00:47:14   +27:40     11   11   26  
  12 Шумов Роман               ИСТОК                Iю    506 2006        6   0  10:00 00:51:04   +31:30     12   12   25  
  13 Федоров Роман             Союз                 Iю    526 2006        6   0  06:00 00:56:45   +37:11     13   13   24  
  14 Смирнов Артем             Союз                 Iю    501 2006        5   0  04:00 непр.отм.                       0  
  15 Алексеев Виталий          СОМ                  II    505 2005        5   0  04:00 непр.отм.                       0  
  16 Парфенов Никита           ИСТОК                Iю    510 2006        5   0  06:00 непр.отм.                       0  
  17 Мокрецов Матвей           ИСТОК                I     513 2005        5   0  08:00 непр.отм.                       0  
  18 Махмадов Умед             Союз                 I     524 2005        5   0  02:00 непр.отм.                       0  
  19 Легаев Игорь              Черемховский               525 2005        5   0  02:00 непр.отм.                       0  
  20 Уколов Никита             СОМ                  I     527 2005        5   0  02:00 непр.отм.                       0  
Квалификационный уровень - 146 баллов
I      - 100%  -  00:19:34
II     - 115%  -  00:22:30
III    - 133%  -  00:26:01
Iю     - 160%  -  00:31:18
IIю    - 185%  -  00:36:11

М17, 9 КП, 6.200 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Кавандин Николай          Илья Муромец         I     312 2003        9   0  01:00 00:31:04   +00:00      1    1  I     40  
   2 Чернигов Руслан           ИСТОК                I     322 2002        9   0  00:00 00:32:23   +01:19      2    2  I     37  
   3 Рыжков Анатолий           Илья Муромец         I     323 2002       10   0  01:00 00:35:07   +04:03      3    3  I     35  
   4 Симонов Кирилл            Илья Муромец         I     304 2004       11   0  04:00 00:38:07   +07:03      4    4  II    33  
   5 Харитонов Всеволод        Илья Муромец         II    320 2003       10   0  01:00 00:38:13   +07:09      5    5  II    32  
   6 Бутин Максим              Илья Муромец         I     306 2004        9   0  02:00 00:40:35   +09:31      6    6  II    31  
   7 Верхозин Арсений          СОМ                  I     326 2003        9   0  04:00 00:43:59   +12:55      7    7  III   30  
   8 Чепелев Иван              ИСТОК                I     317 2002       10   0  06:00 00:46:05   +15:01      8    8  III   29  
   9 Толкачев Павел            Илья Муромец         I     314 2004       11   0  03:00 00:46:12   +15:08      9    9  III   28  
  10 Павлюк Сергей             Черемховский         I     321 2004       12   0  03:00 00:47:05   +16:01     10   10  III   27  
  11 Загвоздин Артур           Черемховский         Iю    301 2004       12   0  08:00 00:55:56   +24:52     11   11        26  
  12 Хабеев Данил              Адреналин                  319 2004       20   0  11:00 00:59:12   +28:08     12   12   25  
  13 Черемных Евгений          Адреналин                  325 2004       20   0  14:00 01:11:38   +40:34     13   13   24  
  14 Салахов Артем             Адреналин                  308 2003       14   0  10:00 01:15:41   +44:37     14   14   23  
  15 Погодаев Павел            Баргузин-Азимут      IIIю  318 2004       12   0  08:00 01:23:08   +52:04     15   15   22  
  16 Вантеев Дмитрий           СОМ                  I     302 2004        8   0  03:00 непр.отм.                       0  
  17 Волчатов Глеб             ИСТОК                I     307 2004        8   0  02:00 непр.отм.                       0  
  18 Сыров Максим              Илья Муромец         I     328 2002        0   0  00:00 н/старт                         0  
Квалификационный уровень - 475 баллов
I      - 121%  -  00:37:35
II     - 136%  -  00:42:15
III    - 154%  -  00:47:50
Главный судья                                   Колесникова Н.Ю.
Главный секретарь                               Токарев А.В.