Открытый чемпионат и открытое первенство г. Иркутска
по спортивному ориентированию
"ЯНВАРСКИЕ СТАРТЫ-2019"
Лыжная гонка - маркированная трасса
12 января 2019 г., Академгородок

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 8 КП, 4.300 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Холомянская Мария         ИГУ                  МС    205 1997        8   0  00:00 00:26:23   +00:00      1 
   2 Семилет Наталья           Молния               I     208 1977        9   0  02:00 00:37:16   +10:53      2 
   3 Антачева Анастасия        ИГУ                  КМС   215 2000       10   0  02:00 00:38:03   +11:40      3 
   4 Лаптева Полина            Илья Муромец         I     207 2001        9   0  02:00 00:38:28   +12:05      4 
   5 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        II    211 1989        9   0  02:00 00:42:49   +16:26      5 
   6 Кокунина Татьяна          Байкал-Ориент              201 1979       11   0  05:00 00:43:51   +17:28      6 
   7 Периг Валерия             КЛОС                       206 1986       10   0  04:00 00:54:46   +28:23      7 
   8 Верхозина Ольга           Сибирь                     210 1980       10   0  05:00 01:00:10   +33:47      8 
   9 Караваева Виктория        Молния                     204 1978        9   0  03:00 01:05:42   +39:19      9 
  10 Токарева Татьяна          Молния                     217 1971        9   0  02:00 01:17:21   +50:58     10 
  11 Скорова Марина            Молния                     214 1983        9   0  02:00 01:20:46   +54:23     11 
  12 Авлахова Дарья            Сибирь                     203 2001        0   0  00:00 н/старт                 
  13 Павленко Ольга            КЛОС                 III   216 1987        4   0  04:00 непр.отм.               

Ж-Новичок, 3 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Софья            Баргузин-Азимут           1001 2010        3   0  04:00 00:28:24   +00:00      1 
   2 Люшакова Кира             Баргузин-Азимут           1005 2008        3   0  02:00 00:34:35   +06:11      2 
   3 Серышева Мария            Сибирь                    1009 2008        3   0  02:00 00:36:43   +08:19      3 
   4 Турусина Кристина         Баргузин-Азимут           1006 2007        3   0  02:00 00:45:04   +16:40      4 
   5 Малиновцева Дарья         Баргузин-Азимут           1010 2010        5   0  04:00 00:46:05   +17:41      5 
   6 Павлова Ольга             Баргузин-Азимут           1007 2011        5   0  04:00 00:49:23   +20:59      6 
   7 Чекмарёва Софья           Баргузин-Азимут           1003 2010        5   0  06:00 00:54:41   +26:17      7 
   8 Остапчук Сандра           Сибирь                    1004 2008        0   0  00:00 н/старт                 

Ж12, 4 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      IIю   814 2008        4   0  00:00 00:17:56   +00:00      1 
   2 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      Iю    823 2007        5   0  02:00 00:18:57   +01:01      2 
   3 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут      IIIю  802 2009        4   0  02:00 00:21:21   +03:25      3 
   4 Кодачигова Елизавета      Молния               Iю    803 2008        3   0  04:00 00:23:09   +05:13      4 
   5 Нехороших Ксения          Баргузин-Азимут      IIIю  806 2007        4   0  00:00 00:25:24   +07:28      5 
   6 Усова Владислава          Баргузин-Азимут      Iю    810 2007        6   0  04:00 00:25:33   +07:37      6 
   7 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      IIIю  817 2009        5   0  02:00 00:26:18   +08:22      7 
   8 Зимороева София           Молния               IIIю  824 2008        4   0  06:00 00:29:59   +12:03      8 
   9 Карпецова Владислава      Молния               IIIю  813 2008        4   0  02:00 00:32:38   +14:42      9 
  10 Журавлева Маргарита       Молния               IIIю  818 2008        4   0  04:00 00:33:49   +15:53     10 
  11 Кремнева Ксения           Молния               Iю    805 2008        4   0  04:00 00:36:26   +18:30     11 
  12 Шваб Ангелина             ЭЛИОС                      816 2007        5   0  04:00 00:38:48   +20:52   в/к
  13 Царькова Александра       Баргузин-Азимут      Iю    820 2007        5   0  04:00 00:40:47   +22:51     12 
  14 Выборова Кирена           Молния               IIIю  801 2008        5   0  04:00 00:40:53   +22:57     13 
  15 Колосова Мария            Молния                     821 2008        4   0  04:00 00:41:46   +23:50     14 
  16 Михайлова Елизавета       Молния               IIю   807 2008        4   0  02:00 00:47:31   +29:35     15 
  17 Пустовалова Валерия       Молния               IIIю  815 2008        4   0  04:00 00:47:43   +29:47     16 
  18 Сепашвили Милена          Молния               IIIю  809 2008        4   0  02:00 00:47:51   +29:55     17 
  19 Козлова Анастасия         ЭЛИОС                      804 2007        4   0  04:00 00:50:59   +33:03   в/к
  20 Вьюкова Александра        Молния               IIIю  811 2007        4   0  04:00 00:52:51   +34:55     18 
  21 Дружинина Анна            ЭЛИОС                      812 2007        0   0  00:00 сошел                   

Ж14, 5 КП, 2.200 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Полина             Союз                 I     607 2005        5   0  04:00 00:23:14   +00:00      1 
   2 Тутолмина Алена           Молния               Iю    606 2006        6   0  04:00 00:24:49   +01:35      2 
   3 Бурдукова Софья           Союз                 Iю    620 2006        6   0  04:00 00:31:47   +08:33      3 
   4 Плетюх Милена             Союз                 Iю    614 2006        5   0  00:00 00:31:59   +08:45      4 
   5 Пенская Анна              Молния               Iю    615 2006        5   0  02:00 00:34:05   +10:51      5 
   6 Безродных Анна            ИСТОК                Iю    608 2006        5   0  04:00 00:34:54   +11:40      6 
   7 Хуснутдинова Олеся        Союз                 Iю    604 2006        6   0  08:00 00:41:16   +18:02      7 
   8 Скорова Екатерина         Молния               IIIю  619 2006        7   0  04:00 00:47:59   +24:45      8 
   9 Петрова Кристина          Илья Муромец         IIю   602 2006        0   0  00:00 н/старт                 
  10 Павлова Анна              Молния               III   610 2005        4   0  04:00 непр.отм.               
  11 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут      Iю    617 2006        4   0  04:00 непр.отм.               

Ж17, 8 КП, 4.400 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русина Алина              Илья Муромец         I     401 2002        8   0  01:00 00:33:12   +00:00      1 
   2 Стукалина Нина            Илья Муромец         I     407 2004        9   0  01:00 00:35:24   +02:12      2 
   3 Юшина Анна                Сибирь               I     411 2004        9   0  01:00 00:36:21   +03:09      3 
   4 Кузнецова Екатерина       Баргузин-Азимут      I     414 2003        8   0  02:00 00:38:19   +05:07      4 
   5 Сокольникова Светлана     Илья Муромец         I     404 2003       12   0  06:00 00:44:33   +11:21      5 
   6 Михайленко Мария          Илья Муромец         II    413 2003       12   0  07:00 00:45:45   +12:33      6 
   7 Язвенко Елизавета         Союз                 III   406 2004        9   0  03:00 00:53:15   +20:03      7 
   8 Позднякова Антонина       Илья Муромец         II    410 2003       12   0  07:00 00:53:42   +20:30      8 
   9 Дюрба Ксения              Баргузин-Азимут      I     408 2004        9   0  06:00 01:07:12   +34:00      9 
  10 Ножнинова Мария           Союз                 I     402 2004        4   0  06:00 непр.отм.               

М, 9 КП, 4.900 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС   121 1999        9   0  01:00 00:23:56   +00:00      1 
   2 Юшин Дмитрий              Иркутск              МС    122 1975       10   0  02:00 00:25:05   +01:09      2 
   3 Разаренов Илья            ИГУ                  КМС   118 1997        9   0  00:00 00:26:08   +02:12      3 
   4 Самойлов Олег             Илья Муромец         КМС   116 2001        9   0  01:00 00:27:47   +03:51      4 
   5 Брытков Владимир          ИГУ                  КМС   112 1999        9   0  01:00 00:29:23   +05:27      5 
   6 Тюменцев Владимир         Илья Муромец         КМС   106 2001        9   0  02:00 00:29:30   +05:34      6 
   7 Ивойловский Виктор        ИРНИТУ               КМС   114 1998        9   0  01:00 00:29:31   +05:35      7 
   8 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   110 1987       10   0  02:00 00:31:48   +07:52   в/к
   9 Михалев Семен             ИГУ                  КМС   124 1999        9   0  01:00 00:32:02   +08:06      8 
  10 Баркалов Павел            ИРНИТУ                     108 1998        9   0  00:00 00:32:30   +08:34      9 
  11 Хростовский Андрей        Илья Муромец         I     101 2001       10   0  02:00 00:32:32   +08:36     10 
  12 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I     123 1987        9   0  01:00 00:32:45   +08:49     11 
  13 Алексеев Евгений          ИГУ                  I     103 1996       10   0  01:00 00:32:53   +08:57     12 
  14 Губарев Антон             Илья Муромец         I     111 2001        9   0  03:00 00:35:14   +11:18     13 
  15 Куроленко Анатолий        Илья Муромец         I     119 2001        9   0  03:00 00:36:31   +12:35     14 
  16 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        II    113 1979        9   0  00:00 00:39:44   +15:48     15 
  17 Жданов Егор               КЛОС                 III   109 1989       11   0  07:00 00:41:57   +18:01     16 
  18 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     102 1980       10   0  02:00 00:42:04   +18:08     17 
  19 Чеботарев Константин      Молния               III   117 1983       12   0  03:00 00:48:17   +24:21     18 
  20 Теплоухов Антон           Молния               II    105 1993        9   0  01:00 00:56:36   +32:40     19 
  21 Якубов Александр          КЛОС                 III   120 1987       13   0  05:00 01:01:13   +37:17     20 
  22 Проверка                  Иркутск                    150 1969       20   0  09:00 01:56:50   +32:54     21 
  23 Вантеев Даниил            ИрГУПС               КМС   104 2000        3   0  07:00 непр.отм.               
  24 Прошутин Юрий             ИГУ                  II    107 1999        0   0  00:00 н/старт                 
  25 Гунгаев Бадма             ИГУ                  II    115 1999        0   0  00:00 н/старт                 

М-Новичок, 3 КП, 1.900 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леонович Никита           ИСТОК                      918 2008        3   0  04:00 00:17:41   +00:00      1 
   2 Метелев Дмитрий           ИСТОК                      915 2008        3   0  00:00 00:17:45   +00:04      2 
   3 Палийчук Егор             ИСТОК                      920 2008        3   0  00:00 00:24:47   +07:06      3 
   4 Белоус Сергей             ИСТОК                      906 2008        3   0  00:00 00:26:11   +08:30      4 
   5 Чеботарев Илья            Молния                     909 2009        3   0  04:00 00:26:29   +08:48      5 
   6 Антипов Роман             ИСТОК                      902 2008        3   0  04:00 00:26:50   +09:09      6 
   7 Налетов Сергей            Сибирь                     917 2009        3   0  02:00 00:30:07   +12:26      7 
   8 Царьков Ярослав           Баргузин-Азимут            908 2011        3   0  04:00 00:37:48   +20:07      8 
   9 Яковлев Константин        Молния                     913 2008        3   0  02:00 00:38:31   +20:50      9 
  10 Исаков Иван               Молния                     919 2008        3   0  04:00 00:39:38   +21:57     10 
  11 Таровых Максим            Молния                     903 2008        4   0  02:00 00:50:46   +33:05     11 
  12 Батраков Владислав        Баргузин-Азимут            901 2008        5   0  04:00 00:57:16   +39:35     12 
  13 Галета Данил              Баргузин-Азимут            914 2010        3   0  04:00 00:58:19   +40:38     13 
  14 Белошапко Алексей         Молния                     907 2008        3   0  02:00 01:04:42   +47:01     14 
  15 Ковалевский Дмитрий       Сибирь                     904 2009        4   0  06:00 01:17:02   +59:21     15 

М12, 5 КП, 2.200 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      Iю    717 2007        5   0  04:00 00:21:36   +00:00      1 
   2 Караваев Артем            Молния               IIIю  716 2008        5   0  04:00 00:24:48   +03:12      2 
   3 Самсонов Степан           Молния               Iю    703 2008        5   0  06:00 00:31:54   +10:18      3 
   4 Таборов Роман             Молния               IIIю  701 2008        5   0  04:00 00:32:09   +10:33      4 
   5 Баканач Данил             Илья Муромец               710 2008        5   0  04:00 00:35:34   +13:58      5 
   6 Ларионов Михаил           Молния               IIIю  719 2008        5   0  06:00 00:36:19   +14:43      6 
   7 Зубарев Даниил            Молния               IIIю  707 2008        5   0  02:00 00:39:04   +17:28      7 
   8 Магакян Ярослав           Молния               IIIю  711 2008        5   0  06:00 00:40:27   +18:51      8 
   9 Щербаков Руслан           ИСТОК                IIIю  713 2007        7   0  10:00 00:42:52   +21:16      9 
  10 Поспехов Виктор           Молния               IIIю  704 2008        5   0  02:00 00:42:58   +21:22     10 
  11 Романов Арсений           ЭЛИОС                      709 2008        6   0  06:00 00:47:51   +26:15   в/к
  12 Савенко Владислав         Илья Муромец         IIIю  706 2008        6   0  06:00 00:57:52   +36:16     11 
  13 Никоношин Сергей          Баргузин-Азимут      Iю    708 2007        4   0  04:00 непр.отм.               
  14 Калмыков Вадим            ИСТОК                IIIю  712 2007        4   0  08:00 непр.отм.               

М14, 6 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пац Николай               Союз                 Iю    516 2006        8   0  04:00 00:31:29   +00:00      1 
   2 Махмадов Умед             Союз                 I     501 2005        7   0  04:00 00:35:07   +03:38      2 
   3 Петухов Валерий           Союз                 Iю    504 2006        6   0  04:00 00:37:29   +06:00      3 
   4 Лыхин Семён               Сибирь               II    518 2005        6   0  02:00 00:39:42   +08:13      4 
   5 Носов Денис               Союз                 I     510 2005        6   0  06:00 00:41:54   +10:25      5 
   6 Семеусов Вячеслав         Баргузин-Азимут      I     502 2005        6   0  02:00 00:43:01   +11:32      6 
   7 Мокрецов Матвей           ИСТОК                I     509 2005        6   0  04:00 00:44:15   +12:46      7 
   8 Добров Дмитрий            Сибирь               I     511 2005        6   0  06:00 00:45:57   +14:28      8 
   9 Крапивин Вадим            ИСТОК                Iю    506 2006        9   0  08:00 00:47:02   +15:33      9 
  10 Чернигов Антон            ИСТОК                I     520 2005       16   0  12:00 00:47:56   +16:27     10 
  11 Горбунов Влад             Илья Муромец         Iю    508 2006        6   0  04:00 00:48:49   +17:20     11 
  12 Уколов Никита             Молния               I     517 2005        8   0  04:00 00:50:34   +19:05     12 
  13 Смирнов Артем             Союз                 Iю    521 2006        6   0  04:00 00:58:48   +27:19     13 
  14 Федоров Роман             Илья Муромец         Iю    514 2006        7   0  04:00 01:32:07   +00:38     14 

М17, 9 КП, 4.800 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кавандин Николай          Илья Муромец         I     307 2003        9   0  02:00 00:28:25   +00:00      1 
   2 Симонов Кирилл            Союз                 I     301 2004       11   0  03:00 00:35:41   +07:16      2 
   3 Рыжков Анатолий           Илья Муромец         I     315 2002        9   0  02:00 00:37:48   +09:23      3 
   4 Чернигов Руслан           ИСТОК                I     318 2002        9   0  00:00 00:40:07   +11:42      4 
   5 Толкачев Павел            Союз                 I     317 2004       11   0  03:00 00:42:03   +13:38      5 
   6 Бутин Максим              Илья Муромец         I     304 2004       11   0  06:00 00:44:46   +16:21      6 
   7 Харитонов Всеволод        Союз                 II    323 2003        9   0  01:00 00:45:21   +16:56      7 
   8 Волчатов Глеб             ИСТОК                I     303 2004       11   0  08:00 00:45:53   +17:28      8 
   9 Павлюк Сергей             Михайловка           I     305 2004       13   0  08:00 00:46:18   +17:53      9 
  10 Овсянников Максим         ИСТОК                I     308 2004       16   0  09:00 00:49:39   +21:14     10 
  11 Вантеев Дмитрий           Сибирь               I     302 2004       11   0  05:00 00:58:44   +30:19     11 
Главный судья                                   Колесникова Н.Ю.
Главный секретарь                               Токарев А.В.