Соревнования по ориентированию на местности
"СПОРТИВНЫЙ ЛАБИРИНТ"
Квалификация
18 марта 2018 г., г. Иркутск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 8 КП, 0.090 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут            411 2008        8   0  00:00 00:01:51,4    1 
   2 Кодачигова Елизавета      Молния                     410 2008        8   0  00:15 00:01:52,1    2 
   3 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут            406 2009        8   0  00:00 00:02:06,0    3 
   4 Слепцова Ксения           Молния                     417 2008        8   0  00:00 00:02:09,5    4 
   5 Зимороева София           Молния                     407 2008        8   0  01:00 00:02:48,6    5 
   6 Кремнева Ксения           Молния                     412 2008        8   0  00:00 00:02:50,8    6 
   7 Михайлова Елизавета       Молния                     415 2008        7   0  00:30 00:03:17,1    7 
   8 Смирнова Елизавета        Баргузин-Азимут            405 2008        8   0  01:00 00:03:40,0    8 
   9 Гордиенко Ирина           Баргузин-Азимут            416 2008        8   0  01:30 00:03:58,3    9 
  10 Отрок Ксения              Баргузин-Азимут            401 2008        8   0  01:15 00:04:53,5   10 
  11 Колосова Мария            Молния                     409 2008        8   0  00:30 00:05:03,9   11 
  12 Выборова Кирена           Молния                     404 2008        9   0  01:15 00:06:37,1   12 
  13 Бурдукова Елена           ЭЛИОС                      408 2008       11   0  01:45 00:07:01,3   13 
  14 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут            413 2009        7   0  01:15 00:11:38,4   14 
  15 Сепашвили Милена          Молния                     400 2008       17   0  02:00 непр. отм.     

Ж12, 9 КП, 0.110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут            524 2007        9   0  00:00 00:01:45,5    1 
   2 Тутолмина Алена           Молния                     504 2006        9   0  00:00 00:02:26,4    2 
   3 Плетюх Милена             Союз                       512 2006       10   0  00:15 00:02:37,1    3 
   4 Екимова Елизавета         ИСТОК                      502 2006        8   0  01:15 00:02:52,7    4 
   5 Безродных Анна            ИСТОК                      522 2006        9   0  00:00 00:02:57,7    5 
   6 Бурдукова Софья           Союз                       501 2006        9   0  00:00 00:03:32,1    6 
   7 Яновская Дарья            ИСТОК                      500 2006       10   0  01:30 00:03:36,0    7 
   8 Усова Владислава          Баргузин-Азимут            520 2007        9   0  00:15 00:03:53,2    8 
   9 Пенская Анна              Молния                     518 2006       10   0  00:45 00:04:04,9    9 
  10 Шульгина Полина           ДДТ №1                     514 2006        8   0  00:15 00:04:11,8   10 
  11 Томилова Неонила          Баргузин-Азимут            526 2006        8   0  01:15 00:04:16,6   11 
  12 Парфенова Кристина        ИСТОК                      530 2006       14   0  02:00 00:04:42,9   12 
  13 Горностаева Елизавета     ДДТ №1                     516 2006        9   0  01:15 00:04:51,3   13 
  14 Рытова Ника               ДДТ №1                     523 2006        9   0  01:00 00:04:56,6   14 
  15 Сатарова Айзат            Баргузин-Азимут            511 2006       11   0  01:45 00:05:07,1   15 
  16 Царькова Александра       Баргузин-Азимут            515 2007       11   0  01:45 00:05:15,9   16 
  17 Баракова Варвара          ИСТОК                      507 2006        8   0  01:15 00:05:18,4   17 
  18 Каташевцева Александра    ИСТОК                      517 2006        9   0  01:00 00:06:05,7   18 
  19 Петрова Кристина          ЭЛИОС                      528 2006        9   0  01:15 00:07:05,6   19 
  20 Меркулова Нэлли           Баргузин-Азимут            529 2006        8   0  00:30 00:07:16,1   20 
  21 Тарасова Злата            ДДТ №1                     532 2006        7   0  01:15 00:08:00,9   21 
  22 Невратова Юлиана          Баргузин-Азимут            503 2006       11   0  02:00 00:08:02,8   22 
  23 Скорова Екатерина         Молния                     509 2006        9   0  00:30 00:13:50,3   23 

Ж14, 11 КП, 0.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Стукалина Нина            Илья Муромец               617 2004       11   0  00:00 00:01:25,1    1 
   2 Юшина Анна                ДДТ №3                     604 2004       11   0  00:00 00:01:27,4    2 
   3 Шинкарева Анна            ДДТ №3                     619 2005       11   0  00:00 00:01:39,7    3 
   4 Андриянова Диана          ДДТ №3                     602 2004       11   0  00:00 00:02:00,9    4 
   5 Дюрба Ксения              Баргузин-Азимут            625 2004       11   0  00:00 00:02:40,1    5 
   6 Макарова Ксения           СОШ №15                    622 2005       11   0  00:15 00:02:51,6    6 
   7 Попова Полина             Союз                       612 2005       12   0  01:15 00:04:02,6    7 
   8 Хомутинникова Екатерина   ДДТ №3                     616 2004       14   0  00:45 00:04:39,3    8 
   9 Антонова Дарья            ИСТОК                      609 2005       11   0  00:45 00:04:45,1    9 
  10 Топчубаева Заёдахон       СОШ №15                    607 2005       12   0  01:30 00:05:04,2   10 
  11 Позднякова Антонина       Илья Муромец               606 2003        7   0  01:30 00:05:05,6 в/к
  12 Канхарей Олеся            ДДТ №3                     608 2005       11   0  01:30 00:05:25,3   11 
  13 Михайленко Мария          Илья Муромец               600 2003        8   0  01:45 00:06:13,2 в/к
  14 Теленкова Екатерина       СОШ №15                    601 2005       10   0  02:00 00:06:23,3   12 
  15 Попкова Диана             СОШ №15                    614 2004       13   0  00:45 00:07:11,1   13 
  16 Березина Арина            Молния                     611 2005       11   0  00:15 00:07:47,3   14 
  17 Кудреватых Анастасия      СОШ №15                    624 2004       11   0  00:30 00:08:59,0   15 

М10, 8 КП, 0.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Караваев Артем            Молния                     105 2008        8   0  00:00 00:02:04,4    1 
   2 Червоняк Вячеслав         Молния                     110 2008        9   0  00:45 00:02:27,7    2 
   3 Таборов Роман             Молния                     117 2008        8   0  00:30 00:02:38,7    3 
   4 Самсонов Степан           Молния                     108 2008        7   0  01:15 00:02:54,7    4 
   5 Магакян Ярослав           Молния                     107 2008        9   0  00:30 00:03:00,6    5 
   6 Толкачев Никита           ЭЛИОС                      106 2008        8   0  01:15 00:03:35,8    6 
   7 Майносов Давуд            Баргузин-Азимут            100 2008        7   0  01:15 00:03:45,9    7 
   8 Антипов Роман             ИСТОК                      103 2008        9   0  01:15 00:04:14,6    8 
   9 Зубарев Даниил            Молния                     104 2008        8   0  00:15 00:04:47,8    9 
  10 Татаринов Егор            Баргузин-Азимут            470 2008        9   0  02:00 00:05:33,3   10 
  11 Поспехов Виктор           Молния                     116 2008        7   0  01:00 00:06:00,0   11 
  12 Савенко Владислав         ЭЛИОС                      113 2008        8   0  00:30 00:07:02,0   12 
  13 Таровых Максим            Молния                     102 2008        8   0  00:15 00:09:01,3   13 
  14 Андреев Сергей            ЭЛИОС                      101 2008        7   0  01:45 непр. отм.     
  15 Чеботарев Илья            Молния                     112 2009       14   0  01:45 непр. отм.     

М12, 10 КП, 0.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Пац Николай               Союз                       217 2006       10   0  00:00 00:01:48,3    1 
   2 Петухов Валерий           Союз                       225 2006       10   0  00:00 00:01:53,2    2 
   3 Горбунов Владислав        Илья Муромец               209 2006       10   0  00:30 00:02:34,1    3 
   4 Кузнецов Вячеслав         Илья Муромец               231 2006       10   0  00:00 00:02:48,0    4 
   5 Измайлов Лев              ЭЛИОС                      227 2007       10   0  00:15 00:02:53,0    5 
   6 Дмитриев Виктор           Баргузин-Азимут            203 2007       10   0  00:45 00:03:06,5    6 
   7 Смирнов Артем             Союз                       219 2006       10   0  00:00 00:03:13,7    7 
   8 Кулибабов Антон           Баргузин-Азимут            200 2007        7   0  01:45 00:03:24,3    8 
   9 Калмыков Вадим            ИСТОК                      230 2007        9   0  01:15 00:03:27,7    9 
  10 Крапивин Вадим            ИСТОК                      216 2006       10   0  00:30 00:03:38,1   10 
  11 Шаповалов Роман           Баргузин-Азимут            221 2006        9   0  00:30 00:03:55,6   11 
  12 Розалиев Кудуретбек       ДДТ №1                     204 2006       11   0  00:15 00:04:36,5   12 
  13 Гуревский Кирилл          ДДТ №1                     220 2006        8   0  01:30 00:04:39,3   13 
  14 Тюкавкин Артемий          ИСТОК                      201 2007       10   0  00:00 00:04:53,3   14 
  15 Сарыбаев Омурбек          ДДТ №1                     218 2006        9   0  00:45 00:05:15,2   15 
  16 Парамонов Егор            ИСТОК                      205 2007       10   0  01:30 00:05:15,5   16 
  17 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут            214 2007        8   0  01:00 00:05:26,1   17 
  18 Брыксин Кирилл            ДДТ №1                     215 2007       11   0  00:45 00:07:16,2   18 
  19 Кожокарь Станислав        ДДТ №1                     213 2007        9   0  00:15 00:07:57,3   19 
  20 Амосов Артем              Молния                     207 2006       10   0  00:15 00:08:20,5   20 
  21 Дударев Семён             ДДТ №1                     229 2006        9   0  00:30 00:09:02,0   21 
  22 Абрамов Данил             ДДТ №1                     211 2006       10   0  00:30 00:09:43,2   22 
  23 Сошин Даниил              ДДТ №1                     224 2006       10   0  00:30 00:12:33,7   23 
  24 Артемов Руслан            ДДТ №1                     202 2007       10   0  00:15 00:21:06,2   24 

М14, 11 КП, 0.140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Толкачёв Павел            Союз                       302 2004       11   0  00:00 00:01:38,1    1 
   2 Волчатов Глеб             ИСТОК                      326 2004       11   0  00:00 00:01:51,0    2 
   3 Симонов Кирилл            Союз                       317 2004       11   0  00:00 00:01:56,4    3 
   4 Вантеев Дмитрий           ДДТ №3                     303 2004       11   0  00:00 00:01:56,9    4 
   5 Носов Денис               Союз                       315 2005       11   0  00:00 00:02:11,6    5 
   6 Черников Илья             Баргузин-Азимут            329 2005       11   0  00:00 00:02:13,0    6 
   7 Добров Дмитрий            ДДТ №3                     312 2005       11   0  00:00 00:02:24,0    7 
   8 Лыхин Семен               ДДТ №3                     301 2005       11   0  00:00 00:02:34,9    8 
   9 Бутин Максим              Илья Муромец               323 2004       11   0  00:00 00:02:38,2    9 
  10 Уколов Никита             Молния                     311 2005       11   0  00:00 00:02:41,4   10 
  11 Филатов Геннадий          ИСТОК                      328 2005       11   0  00:15 00:02:42,8   11 
  12 Махмадов Умед             Союз                       325 2005       11   0  00:00 00:02:48,8   12 
  13 Семеусов Вячеслав         Баргузин-Азимут            313 2005       11   0  00:00 00:02:51,6   13 
  14 Потапов Кирилл            ИСТОК                      322 2005       12   0  01:00 00:04:00,6   14 
  15 Овчинников Владислав      Молния                     307 2005       11   0  00:00 00:04:06,8   15 
  16 Овсянников Максим         ИСТОК                      314 2004       14   0  01:15 00:04:48,5   16 
  17 Веселков Георгий          ЭЛИОС                      316 2005       11   0  00:00 00:04:56,0   17 
  18 Каташевцев Олег           ИСТОК                      318 2004       12   0  00:15 00:05:04,5   18 
  19 Мокрецов Николай          ИСТОК                      324 2004       10   0  00:30 00:05:50,7   19 
  20 Парфенов Дмитрий          ИСТОК                      300 2005       10   0  01:30 00:06:53,5   20 
  21 Гомбоев Эрдэм             СОШ №15                    321 2005       11   0  00:15 00:08:10,3   21 
  22 Дорорвской Никита         СОШ №15                    304 2005       12   0  00:30 00:17:54,0   22 
Главный судья                                   Полуэктов В.С.
Главный секретарь                               Токарев А.В.