Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
"МЕТЕЛИЦА-2018"
Лыжная гонка-классика (0830143811Я)
25 февраля 2018 г., г. Иркутск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 13 КП, 4.500 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Антачева Анастасия        Иркутский р-н        КМС   203 2000 00:50:24   +00:00      1    1   40  
   2 Семилет Наталья           СОМ                  I     215 1977 00:54:39   +04:15      2    2   37  
   3 Усова Екатерина           Байкал-Ориент        II    214 1989 00:55:01   +04:37      3    3   35  
   4 Меринова Светлана         ИГУ                        205 1994 01:07:47   +17:23      4    4   33  
   5 Павленко Ольга            КЛОС                 III   209 1987 01:08:00   +17:36      5    5   32  
   6 Токарева Татьяна          СОМ                        217 1971 01:13:33   +23:09      6    6   31  
   7 Жилкина Екатерина         Иркутский р-н        I     208 2000 01:14:16   +23:52      7    7   30  
   8 Скорова Марина            СОМ                        213 1983 01:19:07   +28:43      8    8   29  
   9 Сибирякова Оксана         СОМ                        210 1965 01:22:16   +31:52      9    9   28  
  10 Караваева Виктория        СОМ                        207 1978 01:32:53   +42:29     10   10   27  
  11 Пенская Светлана          СОМ                        201 1981 01:43:37   +53:13     11   11   26  
  12 Периг Валерия             КЛОС                       216 1986 прев. КВ                   0  

Ж-Новичо, 5 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Самсонова Екатерина       Черемховский р-н          1002 2003 00:14:42   +00:00      1    1   40  
   2 Сатарова Айзат            Баргузин-Азимут           1007 2006 00:23:24   +08:42      2    2   37  
   3 Магдажинова Алина         Баргузин-Азимут           1001 2009 00:27:54   +13:12      3    3   35  
   4 Бурдукова Елена           Союз                      1006 2008 01:08:56   +54:14      4    4   33  
   5 Отрок Ксения              Баргузин-Азимут           1003 2008 непр. отм.                 0  

Ж12, 7 КП, 1.700 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Тутолмина Алена           СОМ                  Iю    821 2006 00:14:48   +00:00      1    1   40  
   2 Хуснутдинова Олеся        Союз                 Iю    823 2006 00:15:12   +00:24      2    2   37  
   3 Усова Владислава          Баргузин-Азимут      Iю    819 2007 00:17:13   +02:25      3    3   35  
   4 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      Iю    814 2007 00:18:42   +03:54      4    4   33  
   5 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      IIю   830 2008 00:20:26   +05:38      5    5   32  
   6 Кодачигова Елизавета      СОМ                  IIIю  813 2008 00:20:41   +05:53      6    6   31  
   7 Ковальчук Дарья           Черемховский р-н     IIIю  816 2006 00:23:15   +08:27      7    7   30  
   8 Пенская Анна              СОМ                  IIIю  825 2006 00:24:10   +09:22      8    8   29  
   9 Слепцова Ксения           СОМ                  IIю   832 2008 00:24:40   +09:52      9    9   28  
  10 Гордиенко Ирина           Баргузин-Азимут      Iю    810 2008 00:29:22   +14:34     10   10   27  
  11 Выборова Кирена           Молния               IIIю  812 2008 00:29:27   +14:39     11   11   26  
  12 Зимороева София           Молния               IIIю  822 2008 00:29:30   +14:42     12   12   25  
  13 Журавлева Маргарита       СОМ                  IIIю  803 2008 00:30:33   +15:45     13   13   24  
  14 Карпецова Владислава      СОМ                  IIIю  808 2008 00:30:54   +16:06     14   14   23  
  15 Переляева Валерия         Черемховский р-н     IIIю  820 2006 00:31:04   +16:16     15   15   22  
  16 Царькова Александра       Баргузин-Азимут      IIIю  826 2007 00:32:46   +17:58     16   16   21  
  17 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут      IIIю  801 2009 00:35:38   +20:50     17   17   20  
  18 Вингерт Лидия             Черемховский р-н     IIIю  809 2006 00:36:53   +22:05     18   18   19  
  19 Белькова Варвара          Черемховский р-н     IIIю  806 2006 00:39:56   +25:08     19   19   18  
  20 Мясникова Кристина        Звезда               IIIю  802 2007 00:41:18   +26:30     20   20   17  
  21 Скрябикова Ксения         Черемховский р-н     IIIю  824 2006 00:45:14   +30:26     21   21   16  
  22 Кремнева Ксения           СОМ                  Iю    817 2008 00:50:02   +35:14     22   22   15  
  23 Михайлова Елизавета       Молния               IIю   829 2008 00:54:06   +39:18     23   23   14  
  24 Скорова Екатерина         Молния                     804 2006 00:55:26   +40:38     24   24   13  
  25 Каташевцева Александра    Иркутский р-н        Iю    818 2006 01:12:08   +57:20     25   25   12  
  26 Баракова Варвара          Иркутский р-н              811 2006 01:19:21   +04:33     26   26   11  
  27 Бурдукова Софья           Союз                 Iю    807 2006 непр. отм.                 0  
  28 Плетюх Милена             Союз                 IIIю  815 2006 непр. отм.                 0  
  29 Хохоненко Юлия            Черемховский р-н     IIю   828 2006 непр. отм.                 0  
  30 Старовойтова Таисия       Черемховский р-н           831 2006 непр. отм.                 0  

Ж14, 10 КП, 2.700 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Стукалина Нина            Союз                 I     614 2004 00:20:44   +00:00      1    1   40  
   2 Юшина Анна                СОМ                  I     602 2004 00:26:24   +05:40      2    2   37  
   3 Шинкарева Анна            СОМ                  Iю    607 2005 00:31:36   +10:52      3    3   35  
   4 Шкурыгина Вероника        Черемховский р-н     Iю    609 2005 00:31:43   +10:59      4    4   33  
   5 Кривоносова Кристина      Черемховский р-н     I     606 2004 00:32:22   +11:38      5    5   32  
   6 Андриянова Диана          СОМ                  IIIю  622 2004 00:34:14   +13:30      6    6   31  
   7 Попова Полина             Союз                 Iю    604 2005 00:34:15   +13:31      7    7   30  
   8 Барандий Дарья            Баргузин-Азимут      IIю   605 2005 00:36:28   +15:44      8    8   29  
   9 Опанасюк Арина            ЮС-47                III   618 2004 00:42:31   +21:47      9    9   28  
  10 Коноровская Алевтина      Черемховский р-н     I     617 2004 00:42:38   +21:54     10   10   27  
  11 Молгачева Кристина        Черемховский р-н     Iю    603 2005 00:43:26   +22:42     11   11   26  
  12 Верещагина Александра     Черемховский р-н     IIю   623 2005 00:47:44   +27:00     12   12   25  
  13 Моисеева Ольга            Баргузин-Азимут      IIIю  610 2004 00:48:32   +27:48     13   13   24  
  14 Павлова Анна              СОМ                  Iю    612 2005 00:54:24   +33:40     14   14   23  
  15 Каташевцева Стефания      Иркутский р-н        Iю    611 2005 01:10:58   +50:14     15   15   22  
  16 Кривашина Маргарита       ЮС-47                      608 2004 01:22:05   +01:21     16   16   21  
  17 Зуева Мария               Иркутский р-н              615 2004 01:39:01   +18:17     17   17   20  
  18 Юшина Валерия             Иркутский р-н        IIIю  601 2005 01:53:07   +32:23     18   18   19  
  19 Сафронова Мария           Черемховский р-н     IIIю  613 2005 непр. отм.                 0  
  20 Наумова Анна              Черемховский р-н     IIIю  620 2005 непр. отм.                 0  
  21 Антонова Дарья            Иркутский р-н        IIIю  621 2005 непр. отм.                 0  

Ж17, 11 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Лаптева Полина            Илья Муромец         I     404 2001 00:45:31   +00:00      1    1   40  
   2 Кузнецова Екатерина       Баргузин-Азимут      I     418 2003 00:45:51   +00:20      2    2   37  
   3 Сокольникова Светлана     Илья Муромец         I     421 2003 00:54:40   +09:09      3    3   35  
   4 Русина Алина              Илья Муромец         I     415 2002 00:55:57   +10:26      4    4   33  
   5 Михайленко Мария          Илья Муромец         IIIю  411 2003 01:00:06   +14:35      5    5   32  
   6 Садовникова Екатерина     ЮС-47                II    409 2003 01:01:34   +16:03      6    6   31  
   7 Попова Алена              Черемховский р-н     II    413 2002 01:02:14   +16:43      7    7   30  
   8 Голодюк Елизавета         Черемховский р-н     I     406 2002 01:10:02   +24:31      8    8   29  
   9 Ноговицина Ирина          Черемховский р-н     II    402 2003 01:13:28   +27:57      9    9   28  
  10 Берняцкая Дарья           Баргузин-Азимут      I     408 2003 01:13:51   +28:20     10   10   27  
  11 Кудряшова Мария           Черемховский р-н     I     410 2003 01:15:30   +29:59     11   11   26  
  12 Аль-Боши Софья            Баргузин-Азимут      II    403 2003 01:19:11   +33:40     12   12   25  
  13 Смирнова Юлианна          СОМ                  IIIю  423 2003 01:19:50   +34:19     13   13   24  
  14 Решетнева Маргарита       СОМ                  IIIю  417 2003 01:22:45   +37:14     14   14   23  
  15 Орлова Валентина          СОМ                  III   412 2002 01:23:00   +37:29     15   15   22  
  16 Кривашина Любовь          ЮС-47                II    419 2002 01:23:49   +38:18     16   16   21  
  17 Головина Софья            СОМ                  III   405 2003 01:39:35   +54:04     17   17   20  
  18 Мальцева Марина           Черемховский р-н     III   424 2003 01:44:23   +58:52     18   18   19  
  19 Лебедева Вероника         Черемховский р-н     III   416 2003 01:52:25   +06:54     19   19   18  
  20 Сырых Софья               Черемховский р-н     III   420 2003 сошел                      0  
  21 Протасова Кристина        Баргузин-Азимут      I     422 2001 непр. отм.                 0  

М, 14 КП, 5.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Вантеев Даниил            СОМ                  I     106 2000 00:45:35   +00:00      1    1   40  
   2 Ивойловский Виктор        Иркутский р-н        I     104 1998 00:47:33   +01:58      2    2   37  
   3 Шуткин Артём              Баргузин-Азимут      КМС   121 1999 00:48:22   +02:47      3    3   35  
   4 Воронков Владимир         Иркутский р-н        I     122 2000 00:49:00   +03:25      4    4   33  
   5 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I     105 1987 00:54:47   +09:12      5 лично   0  
   6 Муравьев Сергей           Байкал-Ориент              124 1980 00:56:56   +11:21      6    5   32  
   7 Халяев Иван               Иркутский р-н        КМС   116 1999 00:57:25   +11:50      7    6   31  
   8 Липов Дмитрий             КЛОС                 III   126 1973 00:57:27   +11:52      8    7   30  
   9 Борщев Сергей             Иркутск              III   119 1971 00:58:57   +13:22      9 лично   0  
  10 Моргунов Павел            ИРНИТУ               II    103 1995 01:04:12   +18:37     10    8   29  
  11 Кадников Александр        КЛОС                       101 1989 01:08:12   +22:37     11    9   28  
  12 Слепцов Виталий           СОМ                        125 1981 01:09:58   +24:23     12   10   27  
  13 Якубов Александр          КЛОС                 III   111 1987 01:12:37   +27:02     13   11   26  
  14 Томилов Александр         ИГУ                        118 1990 01:14:40   +29:05     14   12   25  
  15 Теплоухов Антон           СОМ                        114 1993 01:27:10   +41:35     15   13   24  
  16 Уколов Андрей             СОМ                        102 1975 01:27:53   +42:18     16   14   23  
  17 Журавлев Николай          СОМ                        110 1983 01:35:15   +49:40     17   15   22  

М-Новичо, 5 КП, 1.500 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Максимчук Константин      Баргузин-Азимут            903 2002 00:09:25   +00:00      1    1   40  
   2 Антипов Роман             Иркутский р-н              901 2008 00:18:16   +08:51      2    2   37  
   3 Шумов Александр           Иркутский р-н              904 2010 00:19:07   +09:42      3    3   35  
   4 Шумов Кирилл              Иркутский р-н              907 2010 00:23:34   +14:09      4    4   33  
   5 Савенко Владислав         Союз                       906 2008 01:10:43   +01:18      5    5   32  

М12, 9 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Пац Николай               Союз                 Iю    719 2006 00:27:55   +00:00      1    1   40  
   2 Петухов Валерий           Союз                 IIю   732 2006 00:32:22   +04:27      2    2   37  
   3 Якубовский Александр      Черемховский р-н     Iю    731 2006 00:33:26   +05:31      3    3   35  
   4 Кресюк Виктор             Черемховский р-н     IIIю  705 2006 00:33:55   +06:00      4    4   33  
   5 Горбунов Владислав        Союз                 IIю   708 2006 00:37:48   +09:53      5    5   32  
   6 Смирнов Артем             Союз                 IIIю  701 2006 00:40:01   +12:06      6    6   31  
   7 Шаповалов Роман           Баргузин-Азимут      IIIю  729 2006 00:43:02   +15:07      7    7   30  
   8 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      Iю    720 2007 00:47:00   +19:05      8    8   29  
   9 Шумов Роман               Иркутский р-н        Iю    718 2006 00:56:29   +28:34      9    9   28  
  10 Ларионов Михаил           СОМ                  IIIю  730 2008 01:09:43   +41:48     10   10   27  
  11 Толкачев Никита           Союз                 IIIю  726 2008 01:10:28   +42:33     11   11   26  
  12 Амосов Артем              СОМ                        702 2006 01:13:48   +45:53     12   12   25  
  13 Таборов Роман             СОМ                  IIIю  709 2008 01:15:25   +47:30     13   13   24  
  14 Караваев Артем            СОМ                  IIIю  721 2008 01:17:20   +49:25     14   14   23  
  15 Калашников Максим         Баргузин-Азимут      IIIю  714 2007 01:25:40   +57:45     15   15   22  
  16 Самсонов Степан           СОМ                  Iю    706 2008 01:26:50   +58:55     16   16   21  
  17 Федоров Роман             Союз                       723 2006 01:34:21   +06:26     17   17   20  
  18 Тюкавкин Артемий          Иркутский р-н        IIIю  711 2007 01:48:20   +20:25     18   18   19  
  19 Сивохин Богдан            Иркутский р-н        IIIю  707 2006 01:48:59   +21:04     19   19   18  
  20 Червоняк Вячеслав         СОМ                  IIIю  724 2008 01:52:04   +24:09     20   20   17  
  21 Дмитриев Виктор           Баргузин-Азимут      IIIю  704 2007 непр. отм.                 0  
  22 Бутаков Михаил            Звезда                     710 2006 непр. отм.                 0  
  23 Измайлов Лев              Союз                 IIIю  712 2007 сошел                      0  
  24 Суворов Андрей            Черемховский р-н     IIIю  713 2007 непр. отм.                 0  
  25 Калмыков Вадим            Иркутский р-н              715 2007 непр. отм.                 0  
  26 Зубарев Даниил            СОМ                  IIIю  716 2008 прев. КВ                   0  
  27 Сырых Владислав           Черемховский р-н     IIIю  717 2006 непр. отм.                 0  
  28 Парамонов Егор            Иркутский р-н              727 2007 непр. отм.                 0  

М14, 11 КП, 3.500 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Чернигов Антон            Иркутский р-н        I     512 2005 00:38:11   +00:00      1    1   40  
   2 Толкачев Павел            Союз                 I     513 2004 00:38:57   +00:46      2    2   37  
   3 Бутин Максим              Союз                 I     517 2004 00:41:45   +03:34      3    3   35  
   4 Павлюк Сергей             Черемховский р-н     I     510 2004 00:41:49   +03:38      4    4   33  
   5 Королев Антон             СОМ                  II    511 2004 00:43:08   +04:57      5    5   32  
   6 Симонов Кирилл            Союз                 I     503 2004 00:43:34   +05:23      6    6   31  
   7 Вантеев Дмитрий           СОМ                  I     524 2004 00:44:12   +06:01      7    7   30  
   8 Волчатов Глеб             Иркутский р-н        I     525 2004 00:44:49   +06:38      8    8   29  
   9 Носов Денис               Союз                 II    508 2005 00:47:52   +09:41      9    9   28  
  10 Махмадов Умед             Союз                 Iю    522 2005 00:54:18   +16:07     10   10   27  
  11 Конычев Иван              Черемховский р-н     IIю   514 2004 00:59:37   +21:26     11   11   26  
  12 Уколов Никита             СОМ                  Iю    504 2005 01:00:18   +22:07     12   12   25  
  13 Семеусов Вячеслав         Баргузин-Азимут            501 2005 01:02:44   +24:33     13   13   24  
  14 Добров Дмитрий            СОМ                  Iю    519 2005 01:09:56   +31:45     14   14   23  
  15 Петров Александр          Черемховский р-н           505 2005 01:51:29   +13:18     15   15   22  
  16 Эшкуватов Тимур           Иркутский р-н              502 2005 непр. отм.                 0  
  17 Черников Илья             Баргузин-Азимут      Iю    507 2005 непр. отм.                 0  
  18 Изотов Александр          Иркутский р-н              515 2005 непр. отм.                 0  
  19 Саперов Андрей            Иркутский р-н        IIIю  518 2005 сошел                      0  
  20 Вессель Антон             Черемховский р-н           523 2005 непр. отм.                 0  

М17, 13 КП, 5.000 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Тюменцев Владимир         Илья Муромец         КМС   309 2001 00:36:15   +00:00      1    1   40  
   2 Самойлов Олег             Илья Муромец         КМС   327 2001 00:40:15   +04:00      2    2   37  
   3 Кавандин Николай          Илья Муромец         I     324 2003 00:40:43   +04:28      3    3   35  
   4 Губарев Антон             Илья Муромец         I     331 2001 00:41:47   +05:32      4    4   33  
   5 Чернигов Руслан           Иркутский р-н        I     323 2002 00:42:24   +06:09      5    5   32  
   6 Хростовский Андрей        Илья Муромец         I     305 2001 00:43:36   +07:21      6    6   31  
   7 Рыжков Анатолий           Илья Муромец         I     301 2002 00:45:50   +09:35      7    7   30  
   8 Куроленко Анатолий        Илья Муромец         I     313 2001 00:46:27   +10:12      8    8   29  
   9 Сыров Максим              Илья Муромец         I     321 2002 00:48:05   +11:50      9 лично   0  
  10 Кресюк Дмитрий            Черемховский р-н     II    325 2002 00:51:08   +14:53     10    9   28  
  11 Верхозин Арсений          СОМ                  I     303 2003 00:57:05   +20:50     11   10   27  
  12 Рыков Михаил              Баргузин-Азимут      I     316 2003 00:57:20   +21:05     12   11   26  
  13 Винокуров Евгений         Черемховский р-н     III   304 2002 00:57:45   +21:30     13   12   25  
  14 Проценко Андрей           СОМ                  I     319 2002 01:03:46   +27:31     14   13   24  
  15 Иванов Виталий            Черемховский р-н     I     317 2001 01:05:24   +29:09     15   14   23  
  16 Чепелев Иван              Иркутский р-н        II    315 2002 01:06:40   +30:25     16   15   22  
  17 Новгородцев Дмитрий       ЮС-47                      326 2002 01:08:33   +32:18     17   16   21  
  18 Петров Алексей            Черемховский р-н     I     308 2003 01:10:01   +33:46     18   17   20  
  19 Махонин Александр         СОМ                  III   314 2003 01:11:46   +35:31     19   18   19  
  20 Третьяков Артем           Черемховский р-н     II    320 2001 01:14:05   +37:50     20   19   18  
  21 Кресюк Сергей             Черемховский р-н     IIIю  330 2002 01:26:16   +50:01     21   20   17  
  22 Чернышов Владислав        СОМ                        328 2003 01:46:59   +10:44     22   21   16  
  23 Ануфриев Захар            ЮС-47                      307 2002 01:55:10   +18:55     23   22   15  
  24 Прудников Даниил          Черемховский р-н           311 2002 непр. отм.                 0  
  25 Черемных Илья             Илья Муромец         II    318 2003 непр. отм.                 0  
Главный судья                                   Якимчик Е.С.
Главный секретарь                               Токарев А.В.