Открытый чемпионат и открытое первенство Иркутского района
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
"ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА-2017"
Лыжная гонка - маркированная трасса (0830141811Я)
24 декабря 2017 г., лыжная база ИрГАУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 8 КП, 4.100 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Холомянская Мария         ИГУ                  КМС   220 1997        8   8  00:00 00:24:01   +00:00      1  I   
   2 Семилет Наталья           Молния               I     214 1977        8   7  01:00 00:24:32   +00:31      2  I   
   3 Усова Екатерина           Байкал-Ориент              218 1989        8   8  00:00 00:28:42   +04:41      3  II  
   4 Павленко Ольга            КЛОС                 III   212 1987        8   8  00:00 00:29:03   +05:02      4  III 
   5 Лукашева Екатерина        КЛОС                       206 1988        8   5  03:00 00:31:29   +07:28      5  III 
   6 Жилкина Екатерина         ИСТОК                I     210 2000        8   7  01:00 00:32:32   +08:31      6  III 
   7 Жукова Анастасия          БГУ                        217 1997        8   5  03:00 00:34:16   +10:15      7      
   8 Токарева Татьяна          Молния                     222 1971        8   8  00:00 00:34:48   +10:47      8      
   9 Серёдкина Дарья           ИГУ                        213 1998        8   7  01:00 00:35:04   +11:03      9      
  10 Сибирякова Оксана         ДДТ №3                     215 1965        8   7  01:00 00:35:17   +11:16     10      
  11 Алексеева Марина          ДДТ №3                     201 1969        8   5  03:00 00:38:19   +14:18     11      
  12 Имарова Ольга             ИРГУПС                     211 1991        8   1  07:00 00:42:47   +18:46     12      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 186 баллов
I      - 106%  -  00:25:27
II     - 121%  -  00:29:03
III    - 139%  -  00:33:22

Ж-Новичо, 4 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ашроева Анна              Баргузин                   609 2009        4   1  03:00 00:27:59   +00:00      1 
   2 Нехороших Ксения          Баргузин                   611 2007        4   1  03:00 00:37:16   +09:16      2 
   3 Царькова Александра       Баргузин                   612 2007        4   1  03:00 00:37:28   +09:29      3 
   4 Бурдукова Елена           Илья Муромец               610 2008        4   2  02:00 00:40:39   +12:39      4 
   5 Колосова Мария            Молния                     608 2008        4   2  02:00 00:57:30   +29:30      5 
   6 Магдажинова Алина         Баргузин                   613 2009        4   1  03:00 00:59:12   +31:12      6 
   7 Сепашвили Милена          Молния                     602 2008        4   2  02:00 прев. КВ                
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.700 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Хуснутдинова Олеся        Союз                 Iю    527 2006        4   1  03:00 00:18:04   +00:00      1  Iю  
   2 Усова Владислава          Баргузин             IIю   531 2007        4   1  03:00 00:19:49   +01:44      2  IIю 
   3 Слепцова Ксения           Молния               IIIю  532 2008        4   2  02:00 00:21:07   +03:03      3  IIю 
   4 Томилова Неонила          Баргузин                   526 2006        4   1  03:00 00:21:49   +03:45      4  IIю 
   5 Тутолмина Алёна           Иркутск              Iю    529 2006        4   1  03:00 00:22:20   +04:16      5  IIю 
   6 Медведкова Марина         Баргузин             IIю   519 2007        4   2  02:00 00:23:23   +05:19      6 
   7 Бурдукова Софья           Союз                 IIIю  523 2006        4   1  03:00 00:23:50   +05:45      7 
   8 Зимороева София           Молния               IIIю  528 2008        4   2  02:00 00:24:12   +06:08      8 
   9 Чудинова Ангелина         Баргузин             IIю   533 2008        4   2  02:00 00:25:23   +07:19      9 
  10 Безродных Анна            ИСТОК                Iю    518 2006        4   3  01:00 00:25:57   +07:53     10 
  11 Пенская Анна              Молния               IIIю  536 2006        4   1  03:00 00:27:26   +09:21     11 
  12 Кодачигова Елизавета      Молния               IIIю  517 2008        4   1  03:00 00:27:46   +09:42     12 
  13 Журавлева Маргарита       Молния               IIIю  525 2008        4   1  03:00 00:27:55   +09:51     13 
  14 Карпецова Владислава      Молния               IIIю  534 2008        4   1  03:00 00:37:12   +19:08     14 
  15 Кремнева Ксения           Молния               IIIю  522 2008        4   0  04:00 прев. КВ                     
  16 Михайлова Елизавета       Молния               IIю   530 2008        3   1  03:00 непр. отм.                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю     - 108%  -  00:19:31
IIю    - 125%  -  00:22:35

Ж14, 6 КП, 2.800 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попова Полина             Союз                 Iю    422 2005        6   0  06:00 00:31:43   +00:00      1 
   2 Барандий Дарья            Баргузин             IIю   418 2005        6   1  05:00 00:34:21   +02:37      2 
   3 Хакимова Софья            Сибирь-24            IIIю  420 2005        7   4  03:00 00:35:00   +03:16      3 
   4 Андриянова Диана          Сибирь-24            IIIю  417 2004        4   1  05:00 сошел                   
   5 Павлова Анна              Молния               Iю    419 2005        6   4  02:00 прев. КВ                
Ранг не определялся

Ж17, 8 КП, 4.100 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лаптева Полина            Илья Муромец         I     321 2001        8   6  02:00 00:26:10   +00:00      1 
   2 Сокольникова Светлана     Илья Муромец         I     315 2003        8   5  03:00 00:33:42   +07:31      2 
   3 Орлова Валентина          Молния               III   322 2002        8   5  03:00 00:46:53   +20:43      3 
Ранг не определялся

М, 10 КП, 4.400 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Гаврюшкин Константин      ВСИ МВД              КМС   110 1997       10  10  00:00 00:17:28   +00:00      1  I   
   2 Фролов Евгений            ИРНИТУ                     144 1993       10   9  01:00 00:20:40   +03:12      2  I   
   3 Семилет Андрей            ИРНИТУ               КМС   135 1999       10  10  00:00 00:21:06   +03:38      3  I   
   4 Ивойловский Виктор        ИРНИТУ               I     101 1998       10  10  00:00 00:22:06   +04:38      4  II  
   5 Таскаев Дмитрий           ИРИВГУЮ                    134 1999       10   8  02:00 00:22:43   +05:15      5  II  
   6 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     108 1980       10  10  00:00 00:22:53   +05:25      6  II  
   7 Брытков Владимир          ИГУ                  I     109 1999       10  10  00:00 00:23:07   +05:39      7  II  
   8 Разарёнов Илья            ИГУ                  КМС   143 1997       10  10  00:00 00:23:58   +06:30      8  II  
   9 Воронков Владимир         ИСТОК                I     141 2000       10   8  02:00 00:24:23   +06:55      9  III 
  10 Коврижных Денис           ИГУ                        124 1998       10   7  03:00 00:25:45   +08:17     10  III 
  11 Пшеничников Вадим         ИРГУПС               I     123 1999       10   9  01:00 00:26:04   +08:36     11  III 
  12 Ракоца Иван               ИРГАУ                      107 1996       11   7  04:00 00:27:40   +10:12     12 
  13 Моргунов Павел            ИРНИТУ                     128 1995       10   9  01:00 00:28:09   +10:41     13 
  14 Бердников Андрей          ИРГАУ                      133 1997       13   5  08:00 00:31:11   +13:43     14 
  15 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     142 1979       10   9  01:00 00:31:59   +14:31     15 
  16 Якубов Александр          КЛОС                 III   132 1987       10  10  00:00 00:33:03   +15:35     16 
  17 Борщев Сергей             Иркутск                    115 1971       10  10  00:00 00:33:41   +16:13     17 
  18 Кононов Станислав         ИРНИТУ                     120 1997       10   8  02:00 00:34:23   +16:55     18 
  19 Алексеев Илья             ДДТ №3               III   118 1972       10   8  02:00 00:35:17   +17:49     19 
  20 Бабиков Артём             БГУ                        103 1997       10   7  03:00 00:38:23   +20:55     20 
  21 Бурдуков Владимир         Илья Муромец               104 1980       10  10  00:00 00:46:55   +29:27     21 
  22 Верхозин Фёдор            ИРГУПС                     106 1994       10   5  05:00 00:48:51   +31:23     22 
  23 Колесников Иван           БГУ                        121 1996       10   8  02:00 00:55:27   +37:59     23 
  24 Рудых Александр           ИРГАУ                      113 1999        9   4  06:00 непр. отм.                   
  25 Гунгаев Бадма             ИГУ                        114 1999        4   2  08:00 непр. отм.                   
  26 Вантеев Даниил            ДДТ №3               I     126 2000        9   8  02:00 непр. отм.                   
  27 Хохлов Антон              БГУ                        136 1998        9   4  06:00 непр. отм.                   
  28 Леонов Роман              ИГУ                        139 1998        9   7  03:00 непр. отм.                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 546 баллов
I      - 124%  -  00:21:39
II     - 139%  -  00:24:16
III    - 157%  -  00:27:25

М-Новичо, 4 КП, 1.800 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семеусов Вячеслав         Баргузин                   603 2005        6   1  05:00 00:24:13   +00:00      1 
   2 Измайлов Лев              Илья Муромец               605 2007        4   2  02:00 00:44:56   +20:43      2 
   3 Исаков Иван               Молния                     601 2008        4   2  02:00 прев. КВ                
Ранг не определялся

М12, 4 КП, 1.700 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Пац Николай               Союз                 Iю    502 2006        4   1  03:00 00:16:56   +00:00      1  Iю  
   2 Горбунов Владислав        Илья Муромец         IIю   511 2006        4   1  03:00 00:20:07   +03:11      2  IIю 
   3 Петухов Валерий           Союз                 IIю   507 2006        4   0  04:00 00:22:54   +05:58      3 
   4 Никоношин Сергей          Баргузин             Iю    508 2007        4   1  03:00 00:27:17   +10:21      4 
   5 Калашников Максим         Баргузин             IIIю  504 2007        4   1  03:00 00:31:36   +14:40      5 
   6 Кузнецов Вячеслав         Илья Муромец         IIIю  506 2006        4   1  03:00 00:35:06   +18:10      6 
   7 Самсонов Степан           Молния               IIIю  516 2008        4   0  04:00 00:35:52   +18:56      7 
   8 Зубарев Даниил            Молния               IIIю  501 2008        4   1  03:00 00:36:43   +19:47      8 
   9 Чесноков Роман            Баргузин             Iю    510 2007        4   0  04:00 00:38:37   +21:41      9 
  10 Таборов Роман             Молния               IIIю  505 2008        4   1  03:00 00:43:07   +26:11     10 
  11 Караваев Артем            Молния               IIIю  509 2008        5   1  04:00 00:43:58   +27:02     11 
  12 Червоняк Вячеслав         Молния               IIIю  503 2008        4   1  03:00 00:44:47   +27:51     12 
  13 Ларионов Михаил           Молния               IIIю  512 2008        3   2  02:00 непр. отм.                   
  14 Толкачев Никита           Союз                 IIIю  515 2008        1   0  04:00 сошел                        
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю     - 108%  -  00:18:17
IIю    - 125%  -  00:21:10

М14, 6 КП, 2.800 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Толкачев Павел            Союз                 I     416 2004        6   3  03:00 00:22:43   +00:00      1  I   
   2 Чернигов Антон            ИСТОК                Iю    413 2005        6   2  04:00 00:23:56   +01:13      2  II  
   3 Симонов Кирилл            Союз                 I     412 2004        7   3  04:00 00:25:08   +02:24      3  II  
   4 Вантеев Дмитрий           Сибирь               I     401 2004        6   3  03:00 00:25:15   +02:32      4  II  
   5 Алексеев Виталий          ДДТ №3               Iю    411 2005        6   4  02:00 00:25:41   +02:57      5  II  
   6 Королёв Антон             Сибирь               III   410 2004        6   3  03:00 00:26:10   +03:26      6  II  
   7 Лыхин Семён               Сибирь               IIIю  414 2005        6   4  02:00 00:27:21   +04:37      7  III 
   8 Носов Денис               Союз                 Iю    409 2005        6   3  03:00 00:29:24   +06:41      8  III 
   9 Черников Илья             Баргузин             Iю    408 2005        6   1  05:00 00:31:39   +08:55      9  Iю  
  10 Добров Дмитрий            Сибирь               Iю    406 2005        6   2  04:00 00:43:03   +20:19     10  IIю 
  11 Махмадов Умед             Союз                 IIю   404 2005        6   4  02:00 00:43:51   +21:08     11  IIю 
  12 Мокрецов Матвей           ИСТОК                IIю   403 2005        6   3  03:00 00:45:50   +23:07     12 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 173 баллов
I      - 103%  -  00:23:24
II     - 118%  -  00:26:49
III    - 136%  -  00:30:54
Iю     - 164%  -  00:37:16
IIю    - 195%  -  00:44:18
Главный судья                                   Якимчик Е.С.
Главный секретарь                               Токарев А.В.