Чемпионат и первенство Иркутской области
по спортивному ориентированию
"МЕМОРИАЛ ВЛАДИМИРА ОСИПОВА-2017"
Классика (0830021811Я)
7 октября 2017 г., Юннатка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж, 16 КП, 5.700 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Холомянская Мария         СОМ                  КМС   209 1997 00:47:09   +00:00      1    1   40  
   2 Тюрина Елизавета          Иркутск                    220 1996 00:57:01   +09:52      2 лично   0  
   3 Семилет Наталья           СОМ                  I     213 1977 00:57:43   +10:34      3    2   37  
   4 Иванова Вероника          Баргузин-Азимут            221 1998 00:58:12   +11:03      4    3   35  
   5 Игольникова Елена         Байкал-Ориент        III   208 1998 00:59:45   +12:36      5    4   33  
   6 Токарева Анна             СОМ                  III   219 1997 01:01:43   +14:34      6    5   32  
   7 Орлова Мария              Фортуна                    224 1987 01:03:13   +16:04      7    6   31  
   8 Моргунова Анастасия       Байкал-Ориент              218 1995 01:09:16   +22:07      8    7   30  
   9 Усова Екатерина           Байкал-Ориент              204 1989 01:11:51   +24:42      9    8   29  
  10 Борисова Екатерина        Черемховский               207 1998 01:12:07   +24:58     10    9   28  
  11 Васильева Валерия         Бегущие от медведя         212 1994 01:14:10   +27:01     11   10   27  
  12 Токарева Татьяна          СОМ                        203 1971 01:17:39   +30:30     12   11   26  
  13 Филиппова Виктория        Черемховский               201 1998 01:27:39   +40:30     13   12   25  
  14 Караваева Виктория        СОМ                        223 1978 01:34:07   +46:58     14   13   24  
  15 Труфанова Ксения          ИСТОК                III   205 1998 01:34:50   +47:41     15   14   23  
  16 Никулина Елена            ЭКШН                       211 1976 01:55:49   +08:40     16   15   22  
  17 Павлова Наталья           Байкал-Ориент              214 1980 02:17:45   +30:36     17   16   21  
  18 Пятигорская Дарья         КЛОС                       202 1987 непр. отм.                 0  
  19 Сафронова Елена           СОМ                        206 1973 непр. отм.                 0  
  20 Павленко Ольга            КЛОС                 III   210 1987 непр. отм.                 0  
  21 Павленко Дарья            КЛОС                       215 1984 прев. КВ                   0  
  22 Пискарева Алена           Фортуна                    216 1991 н/старт                    0  
  23 Сенченко Юлия             Баргузин-Азимут            217 1994 непр. отм.                 0  
  24 Садковская Татьяна        ЭКШН                       222 1981 непр. отм.                 0  

Ж-Новичо, 6 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Петухова Юлия             Поиск                     1221 2002 00:23:22   +00:00      1    1   40  
   2 Выборова Кирена           СОМ                       1222 2008 00:30:14   +06:52      2    2   37  
   3 Петрова Виолетта          Поиск                     1211 2002 00:33:30   +10:08      3    3   35  
   4 Слепцова Ксения           СОМ                       1218 2008 00:34:04   +10:42      4    4   33  
   5 Ерёменко Ольга            Баргузин-Азимут           1213 2008 00:37:07   +13:45      5    5   32  
   6 Колосова Мария            СОМ                       1204 2008 00:38:06   +14:44      6    6   31  
   7 Сепашвили Милена          СОМ                       1202 2008 00:39:23   +16:01      7    7   30  
   8 Молчанова Юлиана          Баргузин-Азимут           1209 2007 00:41:38   +18:16      8    8   29  
   9 Пустовалова Валерия       СОМ                       1207 2008 00:45:20   +21:58      9    9   28  
  10 Ашроева Анна              Баргузин-Азимут           1223 2009 00:45:32   +22:10     10   10   27  
  11 Царькова Александра       Баргузин-Азимут           1205 2007 00:45:44   +22:22     11   11   26  
  12 Жернакова Анна            Черемховский              1216 2006 00:48:02   +24:40     12   12   25  
  13 Елисеева Диана            Байкал-Ориент             1219 2013 00:49:04   +25:42   в/к   0  
  14 Иванова Татьяна           Илья Муромец              1203 2003 00:50:12   +26:50     13   13   24  
  15 Шадрина Евгения           ДЮСШ №1-СОШ №10           1206 2008 00:58:00   +34:38     14   14   23  
  16 Сатарова Айзат            Баргузин-Азимут           1220 2006 01:05:21   +41:59     15   15   22  
  17 Нехороших Ксения          Баргузин-Азимут           1201 2007 сошел                      0  
  18 Мезенцева Анна            ДЮСШ №1-СОШ №10           1208 2008 сошел                      0  
  19 Щеголихина Софья          ИСТОК                     1210 2006 сошел                      0  
  20 Кодачигова Елизавета      СОМ                       1212 2008 сошел                      0  
  21 Татуева Ярослава          Илья Муромец              1215 2006 непр. отм.                 0  

Ж12, 9 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Молгачева Кристина        Черемховский              1048 2005 00:29:08   +00:00      1    1   40  
   2 Тутолмина Алёна           СОМ                  Iю   1003 2006 00:30:32   +01:24      2    2   37  
   3 Попова Полина             Союз                 Iю   1027 2005 00:31:48   +02:40      3    3   35  
   4 Шкурыгина Вероника        Черемховский         Iю   1008 2005 00:32:39   +03:31      4    4   33  
   5 Михайлова Елизавета       СОМ                  IIIю 1045 2008 00:33:54   +04:46      5 лично   0  
   6 Павлова Анна              СОМ                  IIIю 1041 2005 00:36:19   +07:11      6    5   32  
   7 Каташевцева Стефания      ИСТОК                IIю  1019 2005 00:37:16   +08:08      7    6   31  
   8 Барандий Дарья            Баргузин-Азимут      IIю  1043 2005 00:39:22   +10:14      8    7   30  
   9 Бухаева Светлана          Ориентир                  1002 2005 00:40:43   +11:35      9 лично   0  
  10 Безродных Анна            ИСТОК                Iю   1039 2006 00:42:20   +13:12     10    8   29  
  11 Скрябикова Ксения         Черемховский              1034 2006 00:43:17   +14:09     11    9   28  
  12 Усова Владислава          Баргузин-Азимут      IIю  1012 2007 00:44:16   +15:08     12   10   27  
  13 Гордиенко Ирина           Баргузин-Азимут      IIIю 1036 2008 00:46:01   +16:53     13   11   26  
  14 Пенская Анна              СОМ                  IIIю 1030 2006 00:47:27   +18:19     14   12   25  
  15 Медведкова Марина         Баргузин-Азимут      IIю  1033 2007 00:47:27   +18:19   = 14   12   25  
  16 Михайлова Елизавета       СОШ №5-Ангарск            1031 2005 00:50:25   +21:17     16   14   23  
  17 Мутина Алёна              Черемховский              1037 2005 00:51:37   +22:29     17   15   22  
  18 Хуснутдинова Олеся        Союз                 IIю  1005 2006 00:52:48   +23:40     18   16   21  
  19 Садковская Виктория       ЭКШН                 IIIю 1018 2008 00:54:13   +25:05     19   17   20  
  20 Зимороева Софья           СОМ                  IIIю 1022 2008 00:56:10   +27:02     20   18   19  
  21 Алькова Марина            СОМ                  IIIю 1035 2007 01:01:18   +32:10     21 лично   0  
  22 Подминогина Юлия          Союз                      1023 2006 01:05:35   +36:27     22   19   18  
  23 Хохоненко Юлия            Черемховский              1011 2006 01:06:19   +37:11     23 лично   0  
  24 Ковальчук Дарья           Черемховский              1004 2006 01:13:04   +43:56     24 лично   0  
  25 Чудинова Ангелина         Баргузин-Азимут      IIю  1006 2008 01:16:11   +47:03     25   20   17  
  26 Воронина Варвара          Союз                 IIIю 1042 2006 01:18:45   +49:37     26   21   16  
  27 Плетюх Милена             Союз                      1038 2006 01:22:56   +53:48     27   22   15  
  28 Васильева Мария           ДЮСШ №1-СОШ №10      IIIю 1013 2006 01:23:12   +54:04     28   23   14  
  29 Журавлева Маргарита       СОМ                  IIIю 1026 2008 01:27:35   +58:27     29   24   13  
  30 Белькова Варвара          Черемховский              1040 2006 01:53:07   +23:59     30   25   12  
  31 Наумова Анна              Черемховский              1029 2005 02:04:24   +35:16     31 лично   0  
  32 Вингерт Лидия             Черемховский              1021 2006 02:12:04   +42:56     32 лично   0  
  33 Саликаева Елизавета       Черемховский              1001 2005 непр. отм.                 0  
  34 Канхарей Олеся            СОМ                  IIIю 1007 2005 н/старт                    0  
  35 Дёмина Анастасия          Байкал-Ориент        IIю  1009 2005 н/старт                    0  
  36 Парфенова Кристина        ИСТОК                     1010 2006 непр. отм.                 0  
  37 Переляева Валерия         Черемховский         IIIю 1014 2006 сошел                      0  
  38 Головатенко Алёна         Поиск                IIIю 1016 2005 непр. отм.                 0  
  39 Гарина Екатерина          Черемховский              1017 2005 непр. отм.                 0  
  40 Мясникова Кристина        Звезда               IIIю 1024 2007 непр. отм.                 0  
  41 Старовойтова Таисия       Черемховский              1025 2006 сошел                      0  
  42 Каташевцева Александра    ИСТОК                     1028 2006 непр. отм.                 0  
  43 Бурдукова Софья           Союз                 IIIю 1032 2006 непр. отм.                 0  
  44 Сафронова Мария           Черемховский              1044 2005 непр. отм.                 0  
  45 Спешилова Елизавета       СОШ №5-Ангарск            1046 2005 непр. отм.                 0  

Ж14, 11 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Юшина Анна                СОМ                  I     803 2004 00:27:08   +00:00      1    1   40  
   2 Ноговицина Ирина          Черемховский         II    812 2003 00:33:31   +06:23      2    2   37  
   3 Стукалина Нина            Флибустьеры          I     805 2004 00:35:29   +08:21      3    3   35  
   4 Сокольникова Светлана     Флибустьеры          I     817 2003 00:35:52   +08:44      4    4   33  
   5 Головина Софья            СОМ                  Iю    836 2003 00:36:55   +09:47      5    5   32  
   6 Садовникова Екатерина     ЮС-47                II    807 2003 00:39:04   +11:56      6    6   31  
   7 Гильдибрант Алёна         Поиск                IIю   819 2004 00:39:23   +12:15      7    7   30  
   8 Спиглазова Мария          Флибустьеры          II    813 2003 00:39:55   +12:47      8    8   29  
   9 Опанасюк Арина            ЮС-47                IIю   814 2004 00:40:04   +12:56      9    9   28  
  10 Кривоносова Кристина      Черемховский         I     837 2004 00:42:08   +15:00     10   10   27  
  11 Ножнинова Мария           Флибустьеры          II    842 2004 00:42:16   +15:08     11   11   26  
  12 Гласова Дарья             СОМ                  I     843 2003 00:42:20   +15:12     12   12   25  
  13 Михайленко Мария          Флибустьеры                827 2003 00:45:51   +18:43     13   13   24  
  14 Мошкина Анастасия         Фортуна              II    839 2004 00:46:59   +19:51     14   14   23  
  15 Аль-Боши Софья            Баргузин-Азимут      II    841 2003 00:47:40   +20:32     15   15   22  
  16 Берняцкая Дарья           Баргузин-Азимут      I     835 2003 00:47:50   +20:42     16   16   21  
  17 Кустова Дарья             Баргузин-Азимут      III   811 2003 00:48:15   +21:07     17   17   20  
  18 Дюрба Ксения              Баргузин-Азимут      I     829 2004 00:48:22   +21:14     18   18   19  
  19 Андриянова Диана          СОМ                  IIIю  824 2004 00:48:51   +21:43     19   19   18  
  20 Позднякова Антонина       Флибустьеры                833 2003 00:51:18   +24:10     20   20   17  
  21 Кирина Ирина              Черемховский         II    840 2003 00:52:19   +25:11     21   21   16  
  22 Кулешова Елизавета        Фортуна              IIIю  831 2003 00:54:54   +27:46     22   22   15  
  23 Решетнева Маргарита       СОМ                  IIIю  828 2003 00:57:58   +30:50     23   23   14  
  24 Симакова Анастасия        Фортуна              IIIю  825 2003 01:00:56   +33:48     24   24   13  
  25 Кузнецова Екатерина       Баргузин-Азимут      I     816 2003 01:01:25   +34:17     25   25   12  
  26 Трубицина Алена           Фортуна                    810 2003 01:03:13   +36:05     26   26   11  
  27 Ерёмина Варвара           ИСТОК                IIIю  808 2004 01:16:24   +49:16     27   27   10  
  28 Вопилова Виктория         ЭКШН                 IIIю  838 2003 01:18:29   +51:21     28   28    9  
  29 Рякова Алина              Флибустьеры          IIIю  822 2003 01:21:14   +54:06     29   29    8  
  30 Дурнова Полина            ЭКШН                 Iю    834 2003 01:22:16   +55:08     30   30    7  
  31 Пайко Виктория            Баргузин-Азимут            806 2003 01:39:15   +12:07     31   31    6  
  32 Зайнулина Ирина           ДЮСШ №1-СОШ №10      I     802 2003 непр. отм.                 0  
  33 Сырых Софья               Черемховский         III   804 2003 непр. отм.                 0  
  34 Серых Виктория            СОМ                        815 2004 непр. отм.                 0  
  35 Андреева Екатерина        Фортуна              III   818 2003 непр. отм.                 0  
  36 Молчанова Елена           Черемховский         II    820 2003 непр. отм.                 0  
  37 Лебедева Вероника         Черемховский         III   830 2003 непр. отм.                 0  

Ж16, 11 КП, 4.100 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Казак Екатерина           ИСТОК                I     619 2001 00:34:53   +00:00      1    1   40  
   2 Протасова Кристина        Баргузин-Азимут      I     615 2001 00:38:59   +04:06      2    2   37  
   3 Кауфман Яна               Илья Муромец         I     616 2001 00:40:27   +05:34      3    3   35  
   4 Лаптева Полина            Илья Муромец         I     603 2001 00:41:36   +06:43      4    4   33  
   5 Русина Алина              Илья Муромец         I     612 2002 00:41:53   +07:00      5    5   32  
   6 Булдакова Анна            СОМ                  I     621 2001 00:42:41   +07:48      6    6   31  
   7 Попова Алена              Черемховский         III   602 2002 00:44:43   +09:50      7    7   30  
   8 Сульдина Анастасия        Илья Муромец               607 2002 00:49:29   +14:36      8    8   29  
   9 Воробьёва Юлия            СОМ                        614 2001 00:49:52   +14:59      9    9   28  
  10 Никулина Мария            ЭКШН                 Iю    613 2002 00:50:15   +15:22     10   10   27  
  11 Митюкова Елена            ЮС-47                II    606 2002 00:53:57   +19:04     11   11   26  
  12 Кривашина Любовь          ЮС-47                II    611 2002 00:55:58   +21:05     12   12   25  
  13 Самойлова Екатерина       Баргузин-Азимут      III   608 2002 00:57:23   +22:30     13   13   24  
  14 Ганеева Арина             ДЮСШ №1-СОШ №10            604 2002 00:59:21   +24:28     14   14   23  
  15 Маркова Карина            СОМ                        624 2001 01:02:44   +27:51     15   15   22  
  16 Казарина Виктория         ЮС-47                Iю    610 2002 01:23:06   +48:13     16   16   21  
  17 Ерёменко Лидия            Баргузин-Азимут      III   620 2002 01:34:59   +00:06     17   17   20  
  18 Голодюк Елизавета         Черемховский         I     618 2002 01:50:23   +15:30     18   18   19  
  19 Орлова Валентина          СОМ                  III   601 2002 непр. отм.                 0  
  20 Богданова Алена           СОШ №5-Ангарск             605 2002 непр. отм.                 0  
  21 Щипцова Александра        ЭКШН                       617 2001 непр. отм.                 0  
  22 Воловикова Екатерина      ЮС-47                III   623 2002 непр. отм.                 0  

Ж18, 14 КП, 5.200 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Антачева Анастасия        ИСТОК                КМС   407 2000 00:49:39   +00:00      1    1   40  
   2 Помогаева Елизавета       Черемховский         II    406 2000 01:04:58   +15:19      2    2   37  
   3 Руссу Анжелика            ИСТОК                      404 2000 01:06:54   +17:15      3    3   35  
   4 Овчинникова Марина        СОМ                        403 2000 н/старт                    0  

Ж45, 12 КП, 3.200 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Куклина Людмила           Ориентир                   416 1965 00:43:18   +00:00      1    1   40  
   2 Алексеева Марина          СОМ                        414 1969 00:45:23   +02:05      2    2   37  
   3 Акинфеева Татьяна         Ориентир                   412 1962 00:46:27   +03:09      3    3   35  
   4 Шагдарова Нелли           Ориентир                   418 1939 непр. отм.                 0  

М, 16 КП, 7.600 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Разарёнов Илья            ИГУ                  КМС   139 1997 00:49:18   +00:00      1 лично   0  
   2 Денисенко Максим          Иволгинский          МС    130 1995 00:50:34   +01:16      2 лично   0  
   3 Смирнов Игорь             Иволгинский          I     128 1997 00:52:40   +03:22      3 лично   0  
   4 Елисеев Денис             Байкал-Ориент        КМС   119 1987 00:55:12   +05:54      4    1   40  
   5 Ооржак Дидим-оол          ИрГАУ                КМС   107 1995 00:56:30   +07:12      5 лично   0  
   6 Шишковский Алексей        ЭКШН                 I     106 1982 00:57:16   +07:58      6    2   37  
   7 Киселев Максим            Бегущие от медведя   КМС   123 1985 00:59:50   +10:32      7    3   35  
   8 Шепилов Александр         Следопыт             КМС   103 1993 01:00:22   +11:04      8    4   33  
   9 Рупасов Вадим             Бегущие от медведя   I     101 1987 01:02:15   +12:57      9    5   32  
  10 Горбунов Владимир         Бегущие от медведя   I     136 1987 01:02:17   +12:59     10    6   31  
  11 Засухин Филипп            Байкал-Ориент        I     110 1984 01:02:36   +13:18     11    7   30  
  12 Горбачев Александр        Бегущие от медведя   I     145 1985 01:03:23   +14:05     12    8   29  
  13 Власов Евгений            Байкал-Ориент        I     140 1980 01:03:31   +14:13     13    9   28  
  14 Алексеев Евгений          СОМ                  I     134 1996 01:05:17   +15:59     14   10   27  
  15 Мишагин Игорь             Иркутск                    141 1994 01:05:52   +16:34   в/к   0  
  16 Черняев Дмитрий           Иволгинский          I     118 1972 01:05:53   +16:35     15 лично   0  
  17 Симухин Михаил            Байкал-Ориент        I     115 1979 01:09:32   +20:14     16   11   26  
  18 Мордовин Алексей          Следопыт                   126 1986 01:17:28   +28:10     17   12   25  
  19 Синявский Иван            Зеленый              III   108 1987 01:19:19   +30:01     18   13   24  
  20 Новиков Игорь             Байкал-Ориент              127 1994 01:19:59   +30:41     19 лично   0  
  21 Кривошеев Павел           Зеленый              I     112 1976 01:21:09   +31:51     20   14   23  
  22 Якубов Александр          КЛОС                       121 1987 01:27:20   +38:02     21   15   22  
  23 Липов Дмитрий             КЛОС                 III   133 1973 01:27:27   +38:09     22   16   21  
  24 Ломакин Андрей            СОМ                        122 1988 01:28:23   +39:05     23   17   20  
  25 Чинченков Александр       Следопыт             II    116 1972 01:31:18   +42:00     24   18   19  
  26 Мельничук Владимир        Следопыт                   131 1987 01:37:39   +48:21     25   19   18  
  27 Казаков Александр         Следопыт                   143 1987 02:17:35   +28:17     26   20   17  
  28 Фролов Евгений            Байкал-Ориент              104 1993 н/старт                    0  
  29 Климов Иван               Байкал-Ориент        КМС   105 1989 н/старт                    0  
  30 Теплоухов Антон           СОМ                        109 1993 сошел                      0  
  31 Никишин Дмитрий           СОМ                  I     111 1997 н/старт                    0  
  32 Комель Андрей             Иркутск                    113 1991 непр. отм.                 0  
  33 Дёмин Андрей              Байкал-Ориент        III   129 1987 н/старт                    0  
  34 Ермаков Михаил            Фортуна                    132 1998 н/старт                    0  
  35 Бурдуков Владимир         Союз                       138 1980 непр. отм.                 0  
  36 Ивойловский Виктор        ИСТОК                I     142 1998 непр. отм.                 0  
  37 Матвеев Сергей            Байкал-Ориент              144 1980 непр. отм.                 0  

М-Новичо, 6 КП, 2.000 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Шадрин Илья               ДЮСШ №1-СОШ №10           1116 2008 00:20:59   +00:00      1    1   40  
   2 Толкачев Никита           Союз                      1105 2007 00:26:08   +05:09      2    2   37  
   3 Чеботарев Илья            СОМ                       1121 2009 00:33:59   +13:00      3    3   35  
   4 Тюкавкин Артем            ИСТОК                     1115 2007 00:34:13   +13:14      4    4   33  
   5 Никулин Илья              ЭКШН                      1120 2009 00:34:45   +13:46      5    5   32  
   6 Червоняк Вячеслав         СОМ                       1117 2008 00:35:09   +14:10      6    6   31  
   7 Поспехов Виктор           СОМ                       1104 2008 00:36:59   +16:00      7    7   30  
   8 Дмитриев Виктор           Баргузин-Азимут           1112 2007 00:39:33   +18:34      8    8   29  
   9 Татаринов Иван            ИСТОК                     1103 2005 00:39:47   +18:48      9    9   28  
  10 Овчинников Владислав      СОМ                       1110 2005 00:41:22   +20:23     10   10   27  
  11 Казаков Анатолий          Баргузин-Азимут           1106 2005 00:42:16   +21:17     11   11   26  
  12 Царьков Артур             Баргузин-Азимут           1102 2007 00:46:13   +25:14     12   12   25  
  13 Лыхин Семён               СОМ                       1114 2005 00:47:44   +26:45     13   13   24  
  14 Цыбенко Роман             ДЮСШ №1-СОШ №10           1109 2004 00:52:48   +31:49     14   14   23  
  15 Клименко Лев              ИСТОК                     1111 2007 00:54:05   +33:06     15   15   22  
  16 Буглак Леонид             Поиск                     1101 2002 непр. отм.                 0  
  17 Крапивин Вадим            ИСТОК                     1107 2006 непр. отм.                 0  
  18 Леонов Роман              ИГУ                       1108 1997 н/старт                    0  
  19 Горский Роман             Союз                      1113 2006 сошел                      0  
  20 Савенко                   Союз                      1118 2008 непр. отм.                 0  
  21 Дёмин Андрей              Байкал-Ориент             1119 2012 н/старт                    0  

М12, 10 КП, 2.600 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Пац Николай               Союз                 Iю    925 2006 00:20:28   +00:00      1    1   40  
   2 Чернигов Антон            ИСТОК                Iю    921 2005 00:23:03   +02:35      2    2   37  
   3 Алексеев Виталий          СОМ                  Iю    927 2005 00:25:35   +05:07      3    3   35  
   4 Черников Илья             Баргузин-Азимут      Iю    926 2005 00:26:34   +06:06      4    4   33  
   5 Горбунов Владислав        Союз                 IIю   934 2006 00:26:40   +06:12      5    5   32  
   6 Носов Денис               Союз                 Iю    930 2005 00:28:47   +08:19      6    6   31  
   7 Парфенов Никита           ИСТОК                Iю    924 2006 00:29:56   +09:28      7    7   30  
   8 Уколов Никита             СОМ                  Iю    904 2005 00:31:14   +10:46      8    8   29  
   9 Махмадов Умед             Союз                 IIю   938 2005 00:31:35   +11:07      9    9   28  
  10 Якубовский Александр      Черемховский         Iю    903 2006 00:31:41   +11:13     10   10   27  
  11 Караваев Артем            СОМ                  IIIю  932 2008 00:36:20   +15:52     11   11   26  
  12 Потапов Кирилл            ИСТОК                      939 2005 00:36:59   +16:31     12   12   25  
  13 Смирнов Артем             Союз                 IIIю  907 2006 00:37:00   +16:32     13   13   24  
  14 Силин Алексей             СОШ №5-Ангарск             912 2005 00:40:51   +20:23     14   14   23  
  15 Макаров Алексей           ИСТОК                      935 2005 00:41:51   +21:23     15   15   22  
  16 Петухов Валерий           Союз                 IIю   915 2006 00:43:50   +23:22     16   16   21  
  17 Никоношин Сергей          Баргузин-Азимут      Iю    931 2007 00:45:12   +24:44     17   17   20  
  18 Добров Дмитрий            СОМ                  Iю    908 2005 00:48:16   +27:48     18   18   19  
  19 Филатов Геннадий          ИСТОК                IIю   929 2005 00:48:47   +28:19     19   19   18  
  20 Чесноков Роман            Баргузин-Азимут      Iю    909 2007 00:49:46   +29:18     20   20   17  
  21 Кресюк Виктор             Черемховский               936 2006 01:10:16   +49:48     21   21   16  
  22 Сырых Владислав           Черемховский               917 2006 01:29:31   +09:03     22   22   15  
  23 Шумов Роман               ИСТОК                IIIю  910 2006 01:43:57   +23:29     23   23   14  
  24 Щербаков Руслан           ИСТОК                IIIю  901 2007 01:51:30   +31:02     24   24   13  
  25 Таборов Роман             СОМ                  IIIю  914 2008 02:17:58   +57:30     25   25   12  
  26 Денисов Владислав         Звезда                     906 2006 непр. отм.                 0  
  27 Новопашин Дмитрий         ДЮСШ №1-СОШ №10      IIIю  916 2005 непр. отм.                 0  
  28 Самсонов Степан           СОМ                  IIIю  918 2008 непр. отм.                 0  
  29 Волоско Илья              Черемховский               919 2006 сошел                      0  
  30 Кузнецов Вячеслав         Союз                 IIIю  920 2006 сошел                      0  
  31 Горковенко Андрей         Звезда                     922 2006 непр. отм.                 0  
  32 Суворов Андрей            Черемховский         IIIю  923 2007 непр. отм.                 0  
  33 Плотников Даниил          Черемховский               928 2006 непр. отм.                 0  
  34 Афанасьев Николай         Черемховский         IIIю  933 2006 непр. отм.                 0  
  35 Зубарев Даниил            СОМ                  IIIю  937 2008 непр. отм.                 0  

М14, 11 КП, 3.900 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Бутин Максим              Флибустьеры          I     728 2004 00:35:55   +00:00      1    1   40  
   2 Кавандин Николай          Флибустьеры          I     719 2003 00:37:13   +01:18      2    2   37  
   3 Волчатов Глеб             ИСТОК                I     720 2004 00:38:05   +02:10      3    3   35  
   4 Павлюк Сергей             Черемховский         I     713 2004 00:38:42   +02:47      4    4   33  
   5 Осин Егор                 Поиск                IIIю  717 2003 00:40:58   +05:03      5    5   32  
   6 Вантеев Дмитрий           СОМ                  Iю    716 2004 00:41:56   +06:01      6    6   31  
   7 Турчанинов Александр      Черемховский         II    710 2003 00:42:27   +06:32      7    7   30  
   8 Рыков Михаил              Баргузин-Азимут      I     708 2003 00:43:39   +07:44      8    8   29  
   9 Овсянников Максим         ИСТОК                II    712 2004 00:44:22   +08:27      9    9   28  
  10 Толкачев Павел            Флибустьеры          I     701 2004 00:45:26   +09:31     10   10   27  
  11 Гнатюк Игорь              Черемховский               706 2004 00:46:25   +10:30     11   11   26  
  12 Исмаилов Фарман           Баргузин-Азимут      I     725 2003 00:47:15   +11:20     12   12   25  
  13 Илюшин Вячеслав           Фортуна                    711 2003 00:47:57   +12:02     13   13   24  
  14 Черемных Илья             Флибустьеры          Iю    715 2003 00:48:00   +12:05     14   14   23  
  15 Симонов Кирилл            Флибустьеры          I     709 2004 00:48:59   +13:04     15   15   22  
  16 Садковский Даниил         ЭКШН                 II    723 2003 00:49:24   +13:29     16   16   21  
  17 Потапов Никита            ИСТОК                      705 2003 00:52:58   +17:03     17   17   20  
  18 Орлов Иван                Баргузин-Азимут      II    718 2003 00:54:36   +18:41     18   18   19  
  19 Погорелко Никита          Поиск                      707 2003 01:03:10   +27:15     19   19   18  
  20 Конычев Иван              Черемховский         IIю   733 2004 01:19:27   +43:32     20   20   17  
  21 Ромме Марк                Фортуна                    702 2004 01:19:57   +44:02     21   21   16  
  22 Мартынов Николай          Поиск                      732 2003 01:22:10   +46:15     22   22   15  
  23 Парехин Семен             ЭКШН                       730 2004 01:24:53   +48:58     23   23   14  
  24 Матросов Александр        Поиск                      724 2003 01:30:10   +54:15     24   24   13  
  25 Куприянов Данил           СОШ №5-Ангарск             703 2004 непр. отм.                 0  
  26 Королев Антон             СОМ                  Iю    704 2004 непр. отм.                 0  
  27 Щапов Александр           ЭКШН                 I     714 2003 непр. отм.                 0  
  28 Невидимов Кирилл          Черемховский         IIIю  722 2003 непр. отм.                 0  
  29 Лазарев Никита            СОМ                        726 2003 непр. отм.                 0  
  30 Беленко Максим            Черемховский               727 2003 непр. отм.                 0  
  31 Ибрагимов Александр       Баргузин-Азимут      IIIю  729 2004 непр. отм.                 0  

М16, 12 КП, 4.800 м, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Самойлов Олег             Илья Муромец         КМС   528 2001 00:33:26   +00:00      1    1   40  
   2 Губарев Антон             Илья Муромец         I     524 2001 00:33:37   +00:11      2    2   37  
   3 Тюменцев Владимир         Илья Муромец         КМС   519 2001 00:34:22   +00:56      3    3   35  
   4 Красиков Никита           ЭКШН                 I     622 2002 00:38:48   +05:22      4    4   33  
   5 Чернигов Руслан           ИСТОК                I     514 2002 00:39:29   +06:03      5    5   32  
   6 Якубовский Иван           Черемховский         I     506 2001 00:40:14   +06:48      6    6   31  
   7 Хростовский Андрей        Илья Муромец         I     505 2001 00:41:25   +07:59      7    7   30  
   8 Денисенко Данил           Иволгинский          I     501 2001 00:42:00   +08:34      8 лично   0  
   9 Проценко Андрей           СОМ                  I     537 2002 00:42:39   +09:13      9    8   29  
  10 Лапшин Лев                Илья Муромец         I     502 2001 00:44:07   +10:41     10 лично   0  
  11 Куроленко Антон           Илья Муромец         I     512 2001 00:44:28   +11:02     11    9   28  
